| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第一章 分数乘法 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1.1 分数乘法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 1.1.1 分数与整数相乘 | 20:17 | 1 | 10 |
| │ ├─ 1.1.2 一个数乘分数 | 17:39 | 2 | 4 |
| │ └─ 1.1.3 混合运算及运算定律 | 17:46 | 1 | 4 |
| ├─ 1.2 倒数的认识 | 10:37 | 2 | 2 |
| └─ 1.3 分数乘法的应用 | 8:43 | 2 | 4 |
| 第二章 分数除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 2.1 分数除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.1.1 分数除法的意义 | 3:53 | 2 | 0 |
| │ ├─ 2.1.2 分数除以整数 | 10:30 | 2 | 6 |
| │ └─ 2.1.3 一个数除以分数 | 18:12 | 1 | 4 |
| ├─ 2.2 混合运算 | 22:02 | 1 | 4 |
| ├─ 2.3 分数除法的应用 | 16:26 | 2 | 4 |
| ├─ 2.4 比 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.4.1 比的意义 | 7:23 | 1 | 2 |
| │ ├─ 2.4.2 比的基本性质 | 10:19 | 1 | 2 |
| │ └─ 2.4.3 比的应用 | 14:18 | 1 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--分数的除法 | 32:52 | 0 | 8 |
| 第三章 圆的初步认识 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3.1 认识圆 | 11:58 | 1 | 2 |
| ├─ 3.2 圆的周长 | 10:16 | 1 | 2 |
| ├─ 3.3 圆的面积 | 18:51 | 1 | 6 |
| ├─ 3.4 扇形 | 20:01 | 2 | 8 |
| └─ 期中期末串讲--圆的初步认识 | 35:49 | 0 | 6 |
| 第四章 百分数 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4.1 百分数的意义和写法 | 19:04 | 1 | 10 |
| ├─ 4.2 百分数与小数、分数的分化 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 4.2.1 百分数与小数的互化 | 7:43 | 1 | 4 |
| │ └─ 4.2.2 百分数与分数的互化 | 13:18 | 1 | 6 |
| ├─ 4.3 百分数的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 4.3.1 一般的百分数问题 | 20:27 | 1 | 8 |
| │ ├─ 4.3.2 折扣 | 10:25 | 1 | 6 |
| │ ├─ 4.3.3 税率 | 8:06 | 1 | 4 |
| │ └─ 4.3.4 利率 | 23:05 | 1 | 8 |
| ├─ 4.4 扇形统计图 | 16:51 | 1 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--百分数 | 18:13 | 0 | 2 |
| 第五章 圆柱与圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 5.1 圆柱 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 5.1.1 圆柱的认识 | 19:53 | 2 | 10 |
| │ ├─ 5.1.2 圆柱的表面积 | 21:02 | 2 | 10 |
| │ └─ 5.1.3 圆柱的体积 | 17:39 | 1 | 6 |
| ├─ 5.2 圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 5.2.1 圆锥的认识 | 6:19 | 1 | 4 |
| │ └─ 5.2.2 圆锥的体积 | 12:41 | 1 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--圆、扇形、圆柱、圆锥 | 22:22 | 0 | 6 |
| 第六章 比例 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.1 比例的意义和基本性质 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.1.1 比例的意义 | 6:24 | 1 | 4 |
| ├─ 6.1.2 比例的基本性质 | 2:59 | 1 | 0 |
| └─ 6.1.3 解比例 | 11:32 | 0 | 4 |
| ├─ 6.2 正比例和反比例的意义 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.2.1 成正比例的量 | 20:36 | 1 | 6 |
| └─ 6.2.2 成反比例的量 | 21:00 | 1 | 6 |
| ├─ 6.3 比例的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.3.1 比例尺 | 16:21 | 1 | 6 |
| └─ 6.3.2 用比例解决问题 | 20:01 | 2 | 12 |
| └─ 期中期末串讲--比例 | 15:56 | 0 | 4 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第一章 分数乘法 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1.1 分数乘法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 1.1.1 分数与整数相乘 | 3:13 | 0 | 2 |
| │ ├─ 1.1.2 一个数乘分数 | 21:14 | 0 | 10 |
| │ └─ 1.1.3 混合运算及运算定律 | 34:45 | 0 | 12 |
| ├─ 1.2 倒数的认识 | 19:37 | 0 | 8 |
| └─ 1.3 分数乘法的应用 | 24:48 | 0 | 8 |
| 第二章 分数除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 2.1 分数除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.1.1 分数除法的意义 | 2:25 | 0 | 2 |
| │ ├─ 2.1.2 分数除以整数 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 2.1.3 一个数除以分数 | 24:05 | 0 | 10 |
| ├─ 2.2 混合运算 | 23:22 | 0 | 8 |
| ├─ 2.3 分数除法的应用 | 19:11 | 0 | 10 |
| ├─ 2.4 比 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.4.1 比的意义 | 4:45 | 0 | 2 |
| │ ├─ 2.4.2 比的基本性质 | 15:43 | 0 | 8 |
| │ └─ 2.4.3 比的应用 | 25:04 | 0 | 8 |
| └─ 期中期末串讲--分数的除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第三章 圆的初步认识 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3.1 认识圆 | 2:48 | 0 | 2 |
| ├─ 3.2 圆的周长 | 12:12 | 0 | 6 |
| ├─ 3.3 圆的面积 | 12:45 | 0 | 6 |
| ├─ 3.4 扇形 | 25:44 | 0 | 10 |
| └─ 期中期末串讲--圆的初步认识 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第四章 百分数 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4.1 百分数的意义和写法 | 9:21 | 0 | 4 |
| ├─ 4.2 百分数与小数、分数的分化 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 4.2.1 百分数与小数的互化 | 4:04 | 0 | 2 |
| │ └─ 4.2.2 百分数与分数的互化 | 11:57 | 0 | 6 |
| ├─ 4.3 百分数的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 4.3.1 一般的百分数问题 | 18:45 | 0 | 6 |
| │ ├─ 4.3.2 折扣 | 2:47 | 0 | 2 |
| │ ├─ 4.3.3 税率 | 5:06 | 0 | 4 |
| │ └─ 4.3.4 利率 | 20:15 | 0 | 8 |
| ├─ 4.4 扇形统计图 | 7:27 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--百分数 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第五章 圆柱与圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 5.1 圆柱 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 5.1.1 圆柱的认识 | 8:00 | 0 | 4 |
| │ ├─ 5.1.2 圆柱的表面积 | 15:49 | 0 | 6 |
| │ └─ 5.1.3 圆柱的体积 | 24:19 | 0 | 10 |
| ├─ 5.2 圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 5.2.1 圆锥的认识 | 3:20 | 0 | 2 |
| │ └─ 5.2.2 圆锥的体积 | 19:07 | 0 | 8 |
| └─ 期中期末串讲--圆、扇形、圆柱、圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第六章 比例 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.1 比例的意义和基本性质 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.1.1 比例的意义 | 6:46 | 0 | 4 |
| ├─ 6.1.2 比例的基本性质 | 3:08 | 0 | 2 |
| └─ 6.1.3 解比例 | 11:29 | 0 | 8 |
| ├─ 6.2 正比例和反比例的意义 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.2.1 成正比例的量 | 7:39 | 0 | 4 |
| └─ 6.2.2 成反比例的量 | 9:36 | 0 | 6 |
| ├─ 6.3 比例的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.3.1 比例尺 | 22:07 | 0 | 10 |
| └─ 6.3.2 用比例解决问题 | 24:29 | 0 | 10 |
| └─ 期中期末串讲--比例 | 0:00 | 0 | 0 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第一章 分数乘法 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1.1 分数乘法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 1.1.1 分数与整数相乘 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 1.1.2 一个数乘分数 | 4:42 | 0 | 2 |
| │ └─ 1.1.3 混合运算及运算定律 | 15:20 | 0 | 4 |
| ├─ 1.2 倒数的认识 | 9:13 | 0 | 4 |
| └─ 1.3 分数乘法的应用 | 14:25 | 0 | 6 |
| 第二章 分数除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 2.1 分数除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.1.1 分数除法的意义 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.1.2 分数除以整数 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 2.1.3 一个数除以分数 | 11:40 | 0 | 6 |
| ├─ 2.2 混合运算 | 11:08 | 0 | 4 |
| ├─ 2.3 分数除法的应用 | 12:45 | 0 | 6 |
| ├─ 2.4 比 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.4.1 比的意义 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 2.4.2 比的基本性质 | 5:12 | 0 | 2 |
| │ └─ 2.4.3 比的应用 | 15:18 | 0 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--分数的除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第三章 圆的初步认识 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3.1 认识圆 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3.2 圆的周长 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3.3 圆的面积 | 13:42 | 0 | 6 |
| ├─ 3.4 扇形 | 6:04 | 0 | 2 |
| └─ 期中期末串讲--圆的初步认识 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第四章 百分数 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4.1 百分数的意义和写法 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4.2 百分数与小数、分数的分化 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 4.2.1 百分数与小数的互化 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 4.2.2 百分数与分数的互化 | 2:50 | 0 | 2 |
| ├─ 4.3 百分数的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 4.3.1 一般的百分数问题 | 3:51 | 0 | 2 |
| │ ├─ 4.3.2 折扣 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 4.3.3 税率 | 3:10 | 0 | 2 |
| │ └─ 4.3.4 利率 | 11:42 | 0 | 4 |
| ├─ 4.4 扇形统计图 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--百分数 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第五章 圆柱与圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 5.1 圆柱 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 5.1.1 圆柱的认识 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 5.1.2 圆柱的表面积 | 2:54 | 0 | 2 |
| │ └─ 5.1.3 圆柱的体积 | 21:13 | 0 | 6 |
| ├─ 5.2 圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 5.2.1 圆锥的认识 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 5.2.2 圆锥的体积 | 5:38 | 0 | 2 |
| └─ 期中期末串讲--圆、扇形、圆柱、圆锥 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第六章 比例 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.1 比例的意义和基本性质 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.1.1 比例的意义 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.1.2 比例的基本性质 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 6.1.3 解比例 | 3:18 | 0 | 2 |
| ├─ 6.2 正比例和反比例的意义 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.2.1 成正比例的量 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 6.2.2 成反比例的量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.3 比例的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 6.3.1 比例尺 | 3:41 | 0 | 2 |
| └─ 6.3.2 用比例解决问题 | 7:18 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--比例 | 0:00 | 0 | 0 |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

