| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法 | 33:11 | 8 | 0 |
| 第七章 有理数 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 7.1 正数和负数 | 13:20 | 1 | 4 |
| ├─ 7.2 有理数 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.2.1 有理数 | 10:25 | 1 | 4 |
| │ ├─ 7.2.2 数轴 | 52:30 | 1 | 16 |
| │ ├─ 7.2.3 相反数 | 19:09 | 1 | 8 |
| │ └─ 7.2.4 绝对值 | 28:22 | 2 | 14 |
| ├─ 7.3 有理数的加减法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.3.1 有理数的加法 | 44:03 | 2 | 14 |
| │ └─ 7.3.2 有理数的减法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ │ ├─ 专题1 有理数的减法 | 29:01 | 1 | 8 |
| │ │ └─ 专题2 有理数的加减混合运算 | 47:37 | 1 | 20 |
| ├─ 7.4 有理数的乘除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.4.1 有理数的乘法 | 40:42 | 2 | 12 |
| │ └─ 7.4.2 有理数的除法 | 21:03 | 1 | 6 |
| ├─ 7.5 有理数的乘方 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.5.1 乘方 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ │ ├─ 专题1 乘方 | 29:46 | 2 | 12 |
| │ │ └─ 专题2 有理数的混合运算 | 37:29 | 1 | 12 |
| │ ├─ 7.5.2 科学记数法 | 11:32 | 1 | 4 |
| │ └─ 7.5.3 近似数 | 10:41 | 1 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--有理数 | 36:40 | 4 | 14 |
| 第八章 整式的加减 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 8.1 整式 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 用字母表示数 | 19:00 | 2 | 6 |
| │ ├─ 专题2 单项式 | 19:40 | 2 | 8 |
| │ ├─ 专题3 多项式 | 19:03 | 2 | 10 |
| │ └─ 专题4 整式 | 18:43 | 2 | 6 |
| ├─ 8.2 整式的加减 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 合并同类项 | 20:23 | 2 | 10 |
| │ ├─ 专题2 去括号 | 17:46 | 1 | 6 |
| │ ├─ 专题3 整式的加减 | 21:26 | 1 | 8 |
| │ ├─ 专题4 数轴上的问题 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题5 绝对值综合 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题6 规律探究(数列与循环) | 8:36 | 1 | 4 |
| │ └─ 专题7 规律探究(图形与新运算) | 11:29 | 1 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--整式的加减(一) | 22:55 | 0 | 10 |
| └─ 期中期末串讲--整式的加减(二) | 24:10 | 3 | 8 |
| 第九章 几何图形初步 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 9.1 几何图形 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 9.1.1 立体图形与平面图形 | 34:21 | 3 | 14 |
| │ └─ 9.1.2 点、线、面、体 | 3:45 | 0 | 2 |
| ├─ 9.2 直线、射线、线段 | 24:13 | 3 | 10 |
| ├─ 9.3 角 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 9.3.1 角 | 12:51 | 2 | 6 |
| │ ├─ 9.3.2 角的比较与运算 | 23:30 | 2 | 14 |
| │ └─ 9.3.3 余角和补角 | 20:52 | 2 | 8 |
| ├─ 线、角提高习题课 | 21:05 | 0 | 12 |
| ├─ 9.4 课题学习 设计制作长方体形状的包装纸盒(本节不在考试范围内) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--几何图形初步 | 26:55 | 5 | 14 |
| 第十章 数据的收集、整理与描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 10.1 统计调查 | 43:54 | 3 | 16 |
| ├─ 10.2 直方图 | 20:50 | 1 | 6 |
| ├─ 10.3 课题学习 从数据谈节水(本节不在考试范围内) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--数据的收集、整理与描述 | 25:01 | 4 | 12 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第七章 有理数 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 7.1 正数和负数 | 5:38 | 0 | 4 |
| ├─ 7.2 有理数 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.2.1 有理数 | 3:14 | 0 | 2 |
| │ ├─ 7.2.2 数轴 | 19:54 | 0 | 10 |
| │ ├─ 7.2.3 相反数 | 4:55 | 0 | 4 |
| │ └─ 7.2.4 绝对值 | 17:04 | 0 | 10 |
| ├─ 7.3 有理数的加减法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.3.1 有理数的加法 | 8:03 | 0 | 4 |
| │ └─ 7.3.2 有理数的减法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ │ ├─ 专题1 有理数的减法 | 5:00 | 0 | 2 |
| │ │ └─ 专题2 有理数的加减混合运算 | 20:02 | 0 | 8 |
| ├─ 7.4 有理数的乘除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.4.1 有理数的乘法 | 9:06 | 0 | 6 |
| │ └─ 7.4.2 有理数的除法 | 23:50 | 0 | 12 |
| ├─ 7.5 有理数的乘方 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.5.1 乘方 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ │ ├─ 专题1 乘方 | 34:41 | 0 | 12 |
| │ │ └─ 专题2 有理数的混合运算 | 20:34 | 0 | 6 |
| │ ├─ 7.5.2 科学记数法 | 3:49 | 0 | 4 |
| │ └─ 7.5.3 近似数 | 16:25 | 0 | 12 |
| └─ 期中期末串讲--有理数 | 24:39 | 1 | 10 |
| 第八章 整式的加减 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 8.1 整式 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 用字母表示数 | 21:14 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题2 单项式 | 3:04 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题3 多项式 | 20:23 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题4 整式 | 15:35 | 0 | 6 |
| ├─ 8.2 整式的加减 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 合并同类项 | 9:17 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题2 去括号 | 13:10 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题3 整式的加减 | 3:00 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题4 数轴上的问题 | 32:35 | 0 | 18 |
| │ ├─ 专题5 绝对值综合 | 52:25 | 0 | 24 |
| │ ├─ 专题6 规律探究(数列与循环) | 35:33 | 0 | 14 |
| │ └─ 专题7 规律探究(图形与新运算) | 28:29 | 0 | 14 |
| ├─ 期中期末串讲--整式的加减(一) | 28:05 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--整式的加减(二) | 25:00 | 1 | 12 |
| 第九章 几何图形初步 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 9.1 几何图形 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 9.1.1 立体图形与平面图形 | 18:59 | 0 | 8 |
| │ └─ 9.1.2 点、线、面、体 | 9:56 | 0 | 4 |
| ├─ 9.2 直线、射线、线段 | 27:56 | 0 | 14 |
| ├─ 9.3 角 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 9.3.1 角 | 13:18 | 0 | 8 |
| │ ├─ 9.3.2 角的比较与运算 | 10:08 | 0 | 8 |
| │ └─ 9.3.3 余角和补角 | 22:46 | 0 | 14 |
| ├─ 线、角提高习题课 | 60:50 | 0 | 22 |
| ├─ 9.4 课题学习 设计制作长方体形状的包装纸盒(本节不在考试范围内) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--几何图形初步 | 27:46 | 1 | 8 |
| 第十章 数据的收集、整理与描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 10.1 统计调查 | 37:42 | 0 | 16 |
| ├─ 10.2 直方图 | 29:15 | 0 | 14 |
| ├─ 10.3 课题学习 从数据谈节水(本节不在考试范围内) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--数据的收集、整理与描述 | 26:44 | 3 | 12 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第七章 有理数 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 7.1 正数和负数 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 7.2 有理数 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.2.1 有理数 | 9:09 | 0 | 2 |
| │ ├─ 7.2.2 数轴 | 18:20 | 0 | 4 |
| │ ├─ 7.2.3 相反数 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 7.2.4 绝对值 | 13:41 | 0 | 4 |
| ├─ 7.3 有理数的加减法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.3.1 有理数的加法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 7.3.2 有理数的减法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ │ ├─ 专题1 有理数的减法 | 21:37 | 0 | 4 |
| │ │ └─ 专题2 有理数的加减混合运算 | 43:52 | 0 | 6 |
| ├─ 7.4 有理数的乘除法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.4.1 有理数的乘法 | 8:04 | 0 | 2 |
| │ └─ 7.4.2 有理数的除法 | 2:35 | 0 | 2 |
| ├─ 7.5 有理数的乘方 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 7.5.1 乘方 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ │ ├─ 专题1 乘方 | 39:11 | 0 | 6 |
| │ │ └─ 专题2 有理数的混合运算 | 56:04 | 0 | 10 |
| │ ├─ 7.5.2 科学记数法 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 7.5.3 近似数 | 15:33 | 0 | 2 |
| └─ 期中期末串讲--有理数 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第八章 整式的加减 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 8.1 整式 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 用字母表示数 | 8:23 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题2 单项式 | 8:21 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题3 多项式 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题4 整式 | 20:43 | 0 | 2 |
| ├─ 8.2 整式的加减 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 合并同类项 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题2 去括号 | 47:03 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题3 整式的加减 | 40:27 | 0 | 12 |
| │ ├─ 专题4 数轴上的问题 | 48:11 | 0 | 8 |
| │ ├─ 专题5 绝对值综合 | 72:30 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题6 规律探究(数列与循环) | 40:05 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题7 规律探究(图形与新运算) | 13:15 | 0 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--整式的加减(一) | 81:57 | 0 | 18 |
| └─ 期中期末串讲--整式的加减(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| 第九章 几何图形初步 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 9.1 几何图形 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 9.1.1 立体图形与平面图形 | 28:20 | 0 | 6 |
| │ └─ 9.1.2 点、线、面、体 | 43:21 | 0 | 8 |
| ├─ 9.2 直线、射线、线段 | 54:19 | 0 | 10 |
| ├─ 9.3 角 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 9.3.1 角 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 9.3.2 角的比较与运算 | 42:11 | 0 | 8 |
| │ └─ 9.3.3 余角和补角 | 34:43 | 0 | 8 |
| ├─ 线、角提高习题课 | 43:50 | 0 | 8 |
| ├─ 9.4 课题学习 设计制作长方体形状的包装纸盒(本节不在考试范围内) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--几何图形初步 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第十章 数据的收集、整理与描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 10.1 统计调查 | 15:33 | 0 | 4 |
| ├─ 10.2 直方图 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 10.3 课题学习 从数据谈节水(本节不在考试范围内) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--数据的收集、整理与描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

