| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第六章 力与运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 力 | 51:09 | 11 | 12 |
| │ └─ 专题2 力的三要素 力的相互性 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第2节 弹力 | 41:31 | 8 | 14 |
| ├─ 第3节 重力 | 51:24 | 10 | 12 |
| ├─ 期中期末串讲--力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第4节 摩擦力 | 42:42 | 7 | 10 |
| ├─ 第5节 牛顿第一定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 | 34:20 | 8 | 8 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第6节 二力平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 二力平衡 | 35:46 | 7 | 14 |
| │ ├─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题3 同一直线上二力的合成 | 7:35 | 1 | 2 |
| ├─ 跨学科实践 制作”水火箭“ | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 11:04 | 0 | 4 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| 第七章 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 51:39 | 8 | 14 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第2节 液体的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 50:00 | 6 | 12 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第3节 连通器 | 12:17 | 2 | 2 |
| ├─ 第4节 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 36:08 | 10 | 8 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第4节 跨学科实践:制作简易活塞式抽水机 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第5节 流体压强与流速的关系 | 21:07 | 4 | 6 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--压强(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| 第八章 浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 浮力 | 29:43 | 7 | 12 |
| ├─ 第2节 阿基米德原理 | 27:32 | 5 | 6 |
| ├─ 第3节 浮与沉 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 44:18 | 8 | 6 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 32:12 | 3 | 8 |
| ├─ 做中学 制作简易密度计 | 21:44 | 2 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| 期中期末串讲--压强浮力 | 43:12 | 4 | 14 |
| 第九章 简单机械 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与平衡条件 | 56:06 | 7 | 14 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 跨学科实践:制作简易杆秤 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第2节 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 43:47 | 7 | 14 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第3节 斜面 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--简单机械(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--简单机械(二) | 19:45 | 2 | 8 |
| 第十章 功与能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 功 | 34:16 | 5 | 12 |
| ├─ 第2节 功率 | 22:43 | 6 | 8 |
| ├─ 第3节 机械效率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 43:45 | 10 | 10 |
| │ └─ 专题2 滑轮组与斜面的机械效率 习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第4节 动能和势能 | 21:38 | 6 | 10 |
| ├─ 第5节 机械能及其转化 | 21:00 | 4 | 8 |
| ├─ 跨学科实践 制作龙骨水车 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--功和机械能(一) | 29:00 | 3 | 10 |
| └─ 期中期末串讲--功和机械能(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 40:53 | 4 | 28 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第六章 力与运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 力 | 14:07 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题2 力的三要素 力的相互性 | 26:52 | 0 | 24 |
| ├─ 第2节 弹力 | 22:38 | 0 | 18 |
| ├─ 第3节 重力 | 24:27 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--力 | 27:59 | 0 | 14 |
| ├─ 第4节 摩擦力 | 19:01 | 0 | 12 |
| ├─ 第5节 牛顿第一定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 | 32:28 | 0 | 14 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 32:00 | 0 | 18 |
| ├─ 第6节 二力平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 二力平衡 | 25:34 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 23:17 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题3 同一直线上二力的合成 | 16:28 | 0 | 12 |
| ├─ 跨学科实践 制作”水火箭“ | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 43:30 | 0 | 20 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 36:55 | 0 | 18 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 42:31 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 37:25 | 0 | 12 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 7:59 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 40:41 | 4 | 18 |
| 第七章 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 33:41 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 39:33 | 0 | 22 |
| ├─ 第2节 液体的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 35:49 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 30:05 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 15:28 | 0 | 6 |
| ├─ 第3节 连通器 | 7:28 | 0 | 2 |
| ├─ 第4节 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 22:11 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 21:36 | 0 | 10 |
| ├─ 第4节 跨学科实践:制作简易活塞式抽水机 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第5节 流体压强与流速的关系 | 19:25 | 0 | 14 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 29:53 | 0 | 14 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 43:54 | 0 | 16 |
| └─ 期中期末串讲--压强(三) | 27:54 | 4 | 10 |
| 第八章 浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 浮力 | 25:52 | 0 | 10 |
| ├─ 第2节 阿基米德原理 | 63:46 | 0 | 22 |
| ├─ 第3节 浮与沉 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 45:33 | 0 | 18 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 31:17 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 45:23 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 做中学 制作简易密度计 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--浮力 | 21:11 | 0 | 6 |
| 期中期末串讲--压强浮力 | 21:01 | 1 | 6 |
| 第九章 简单机械 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与平衡条件 | 22:53 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 34:10 | 0 | 18 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 42:54 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 29:14 | 0 | 4 |
| ├─ 跨学科实践:制作简易杆秤 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第2节 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 25:44 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 46:29 | 0 | 14 |
| ├─ 第3节 斜面 | 12:02 | 0 | 6 |
| ├─ 期中期末串讲--简单机械(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--简单机械(二) | 36:08 | 2 | 14 |
| 第十章 功与能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 功 | 30:49 | 0 | 18 |
| ├─ 第2节 功率 | 72:55 | 0 | 32 |
| ├─ 第3节 机械效率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 14:53 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 滑轮组与斜面的机械效率 习题课 | 63:56 | 0 | 20 |
| ├─ 第4节 动能和势能 | 21:19 | 0 | 12 |
| ├─ 第5节 机械能及其转化 | 24:42 | 0 | 14 |
| ├─ 跨学科实践 制作龙骨水车 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--功和机械能(一) | 39:56 | 0 | 12 |
| └─ 期中期末串讲--功和机械能(二) | 55:45 | 7 | 22 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 0:00 | 0 | 0 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第六章 力与运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 力 | 6:38 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 力的三要素 力的相互性 | 10:24 | 0 | 6 |
| ├─ 第2节 弹力 | 17:13 | 0 | 6 |
| ├─ 第3节 重力 | 11:02 | 0 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--力 | 24:33 | 0 | 6 |
| ├─ 第4节 摩擦力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第5节 牛顿第一定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 | 13:38 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 5:49 | 0 | 4 |
| ├─ 第6节 二力平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 二力平衡 | 32:12 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 7:08 | 0 | 4 |
| │ └─ 专题3 同一直线上二力的合成 | 11:30 | 0 | 6 |
| ├─ 跨学科实践 制作”水火箭“ | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 13:48 | 0 | 6 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 3:34 | 0 | 2 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 11:33 | 0 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 46:36 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 31:32 | 0 | 16 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 51:48 | 0 | 16 |
| 第七章 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 19:14 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 11:14 | 0 | 4 |
| ├─ 第2节 液体的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 18:16 | 0 | 8 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 15:08 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 15:22 | 0 | 6 |
| ├─ 第3节 连通器 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第4节 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 2:25 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 20:27 | 0 | 8 |
| ├─ 第4节 跨学科实践:制作简易活塞式抽水机 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第5节 流体压强与流速的关系 | 19:34 | 0 | 10 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 18:02 | 0 | 8 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 15:45 | 0 | 8 |
| └─ 期中期末串讲--压强(三) | 49:11 | 0 | 18 |
| 第八章 浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 浮力 | 20:56 | 0 | 8 |
| ├─ 第2节 阿基米德原理 | 31:54 | 0 | 12 |
| ├─ 第3节 浮与沉 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 16:24 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 23:12 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 60:16 | 0 | 16 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 59:28 | 0 | 18 |
| ├─ 做中学 制作简易密度计 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--浮力 | 49:29 | 0 | 18 |
| 期中期末串讲--压强浮力 | 40:21 | 0 | 12 |
| 第九章 简单机械 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与平衡条件 | 4:07 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 37:57 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 27:34 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 14:09 | 0 | 4 |
| ├─ 跨学科实践:制作简易杆秤 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第2节 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 22:59 | 0 | 10 |
| ├─ 第3节 斜面 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--简单机械(一) | 18:10 | 0 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--简单机械(二) | 40:18 | 0 | 16 |
| 第十章 功与能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第1节 功 | 6:15 | 0 | 2 |
| ├─ 第2节 功率 | 16:57 | 0 | 10 |
| ├─ 第3节 机械效率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 5:58 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 滑轮组与斜面的机械效率 习题课 | 21:34 | 0 | 8 |
| ├─ 第4节 动能和势能 | 3:03 | 0 | 2 |
| ├─ 第5节 机械能及其转化 | 6:52 | 0 | 4 |
| ├─ 跨学科实践 制作龙骨水车 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--功和机械能(一) | 62:04 | 0 | 20 |
| └─ 期中期末串讲--功和机械能(二) | 41:30 | 0 | 16 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 0:00 | 0 | 0 |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

