|
教材录 |
视频时长 |
知识点/例题讲解数 |
同类题数 |
|
初中数学学习方法课 |
-- |
-- |
-- |
|
第1章有理数 |
|
|
|
|
1.1正数与负数 |
06分58秒 |
2个 |
2个 |
|
1.2数轴、相反数和绝对值 |
|
|
8个 |
|
专题1数轴 |
34分12秒 |
7个 |
|
|
专题2相反数 |
-- |
- |
- |
|
专题3绝对值 |
13分21秒 |
4个 |
4个 |
|
1.3有理数的大小 |
|
|
|
|
1.4有理数的加减 |
|
|
8个 |
|
1.有理数的加法 |
21分44秒 |
7个 |
|
|
2.有理数的减法 |
42分49秒 |
7个 |
12个 |
|
3.加、减混合运算 |
41分15秒 |
7个 |
|
|
1.5有理数的乘除 |
|
7个 |
8个 |
|
1.有理数的乘法 |
26分48秒 |
|
|
|
2.有理数的除法 |
30分59秒 |
5个 |
8个 |
|
1.6有理数的乘方 |
39分38秒 |
6个 |
10个 |
|
1.7近似数 |
-- |
-- |
12个 |
|
习题课 有理数的混合运算 |
45分55秒 |
9个 |
18个 |
|
期中期末串讲-有理数 |
1小时20分50秒 |
I1个 |
|
|
第2章整式及其加减 |
|
|
|
|
2.1代数式 |
|
|
-- |
|
1.用字母表示数 |
-- |
- |
|
|
2.代数式 |
|
|
4个 |
|
专题1单项式 |
21分37秒 |
3个 |
10个 |
|
专题2多项式 |
45分18秒 |
|
-- |
|
专题3整式 |
-- |
-- |
|
|
3.代数式的值 |
42分34秒 |
6个 |
10个 |
|
2.2整式加减 |
|
|
8个 |
|
1.合并同类项 |
30分09秒 |
5个 |
|
|
2.去(添)括号 |
31分05秒 |
5个 |
8个 |
|
专项 数轴上的动点问题 |
46分56秒 |
6个 |
|
|
专项规律探究(数列、数阵、循环) |
34分17秒 |
6个 |
8个 |
|
专项规律探究(图形、新定义) |
46分27秒 |
6个 |
10个 |
|
期中期末串讲--代数式 |
45分38秒 |
7个 |
10个 |
|
期中期末串讲-整式的加减 |
51分55秒 |
6个 |
|
|
第3章一次方程与方程组 |
|
|
|
|
3.1方程 |
30分27秒 |
4个 |
6个 |
|
3.2一元一次方程及其解法 |
|
|
|
|
专题1一元一次方程 |
29分50秒 |
4个 |
4个 |
|
专题2移项、合并同类项 |
31分31秒 |
4个 |
8个 |
|
专题3去分母、去括号 |
10分58秒 |
2个 |
4个 |
|
专项含参一元一次方程 |
42分36秒 |
8个 |
14个 |
|
专项 绝对值方程 |
1小时04分18秒 |
8个 |
10个 |
|
3.3一元一次方程的应用 |
|
|
4个 |
|
专题1工程问题、行程问题 |
24分53秒 |
2个 |
|
|
专题2销售问题、分段计价问题 |
27分13秒 |
3个 |
6个 |
|
专题3积分问题、数字问题 |
22分08秒 |
3个 |
6个 |
|
专题4方案选择、配套问题 |
37分10秒 |
3个 |
6个 |
|
专题5几何问题、其他问题 |
43分48秒 |
7个 |
14个 |
|
3.4二元一次方程组及其解法 |
|
|
|
|
专题1二元一次方程 |
19分37秒 |
5个 |
8个 |
|
专题2代入消元法 |
" |
- |
-- |
|
专题3加减消元法 |
22分54秒 |
5个 |
10个 |
|
解 二元一次方程组习题课 |
12分42秒 |
2个 |
4个 |
|
3.5二元一次方程组的应用 |
|
|
|
|
专题1价格问题 |
31分42秒 |
3个 |
6个 |
|
专题2工程问题 |
-- |
- |
- |
|
专题3 分配问题 |
18分01秒 |
3个 |
6个 |
|
专题4两类典型问题 |
11分28秒 |
2个 |
4个 |
|
专题5行程问题、几何问题 |
18分07秒 |
3个 |
6个 |
|
*3.6三元一次方程组及其解法 |
-- |
-- |
-- |
|
期中期末串讲-一元一次方程 |
38分04秒 |
6个 |
10个 |
|
期中期末串讲--一次方程与方程组 |
- |
- |
- |
|
第4章几何图形初步 |
|
|
|
|
4.1几何图形 |
24分49秒 |
3个 |
4个 |
|
4.2线段、射线、直线 |
49分15秒 |
7个 |
12个 |
|
4.3线段的长短 |
33分18秒 |
6个 |
8个 |
|
专项 线段中的动点问题 |
44分38秒 |
3个 |
4个 |
|
4.4角 |
40分23秒 |
5个 |
6个 |
|
4.5角的比较与补(余)角 |
|
|
|
|
专题1角的大小与比较 |
29分52秒 |
2个 |
4个 |
|
专题2余角与补角 |
23分24秒 |
3个 |
6个 |
|
专项 角的运动问题 |
45分18秒 |
3个 |
4个 |
|
期中期末串讲--几何图形初步 |
37分56秒 |
6个 |
12个 |
|
第5章数据的收集与整理 |
|
|
|
|
5.1数据的收集 |
07分58秒 |
2个 |
4个 |
|
5.2数据的整理 |
-- |
- |
-- |
|
5.3用统计图描述数据 |
-- |
-- |
-- |
|
5.4从图表中的数据获取信息 |
27分30秒 |
5个 |
10个 |
|
期中期末串讲--数据的收集与整理 |
14分56秒 |
3个 |
6个 |
同步基础
| 教材录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
| 初中数学学习方法课 | 33分11秒 | 8个 | -- |
| 第1章有理数 | |||
| 1.1正数与负数 | 23分46秒 | 6个 | 8个 |
| 1.2数轴、相反数和绝对值 | |||
| 专题1数轴 | 47分13秒 | 8个 | 14个 |
| 专题2相反数 | 19分10秒 | 5个 | 8个 |
| 专题3绝对值 | 21分19秒 | 6个 | 8个 |
| 1.3有理数的大小 | 09分32秒 | 3个 | 6个 |
| 1.4有理数的加减 人 |
|||
| 1.有理数的加法 | 44分03秒 | 9个 | 14个 |
| 2.有理数的减法 | 29分01秒 | 5个 | 8个 20个 |
| 3.加、减混合运算 | 47分37秒 | 11个 | |
| 1.5有理数的乘除 人 |
12个 | ||
| 1.有理数的乘法 | 40分43秒 | 8个 | |
| 2.有理数的除法 | 21分04秒 | 4个 | 6个 |
| 1.6有理数的乘方 | 41分19秒 | 11个 | 16个 |
| 1.7近似数 | 10分41秒 | 3个 | 4个 |
| 习题课有理数的混合运算 | 37分29秒 | 7个 | 12个 14个 |
| 期中期末串讲--有理数 | 36分40秒 | I1个 | |
| 第2章整式及其加减 | |||
| 2.1代数式 | |||
| 1.用字母表示数 | 20分58秒 | 5个 | 6个 |
| 2.代数式 人 |
8个 | ||
| 专题1单项式 | 19分41秒 | 6个 | 10个 |
| 专题2多项式 | 19分03秒 | 7个 | 4个 |
| 专题3整式 | 12分12秒 | 4个 | |
| 3.代数式的值 | 04分34秒 | 1个 | 2个 |
| 2.2整式加减 人 | |||
| 1.合并同类项 | 20分24秒 | 7个 | 10个 |
| 2.去(添)括号 3.整式加减 √ |
17分47秒 | 4个 | 6个 |
| 专项数轴上的动点问题 | -- | -- | -- |
| 专项规律探究(数列、数阵、循环) | 08分36秒 11分30秒 |
3个 | 4个 |
| 专项规律探究(图形、新定义) | 3个 | 4个 | |
| 期中期末串讲--代数式 | 24分10秒 | 7个 -- |
8个 -- |
| 期中期末串讲--整式的加减 | -- | ||
| 第3章一次方程与方程组 | |||
| 3.1方程 | 23分02秒 | 4个 | 6个 |
| 3.2一元一次方程及其解法 | |||
| 专题1一元一次方程 | 28分40秒 | 8个 | 10个 |
| 专题2移项、合并同类项 | 18分43秒 | 7个 | 10个 |
| 专题3去分母、去括号 | 36分23秒 | 9个 | 12个 |
| 专项 含参一元一次方程 | 06分23秒 | 3个 | 4个 |
| 专项绝对值方程 | -- | ||
| 3.3一元一次方程的应用 人 |
12个 | ||
| 专题1工程问题、行程问题 | 40分22秒 39分27秒 |
8个 | 10个 |
| 专题2销售问题、分段计价问题 | 7个 | ||
| 专题3积分问题、数字问题 | 17分60秒 | 4个 | 6个 6个 |
| 专题4方案选择、配套问题 | 25分13秒 | 4个 | |
| 专题5几问问题、其他问题 | 25分38秒 | 6个 | 8个 |
| 3.4二元一次方程组及其解法 | |||
| 专题1二元一次方程 | 58分02秒 | 17个 | 26个 |
| 专题2代入消元法 | 25分58秒 | 5个 | 8个 |
| 专题3加减消元法 | 34分05秒 | 7个 | 12个 |
| 解二元一次方程组习题课 | -- | -- | -- |
| 3.5二元一次方程组的应用 | |||
| 专题1价格问题 | 17分48秒 | 4个 | 6个 |
| 专题2工程问题 | 17分57秒 | 4个 | 6个 |
| 专题3分配问题 | 22分45秒 | 4个 | 6个 |
| 专题4两类典型问题 | 19分36秒 | 6个 | 8个 |
| 专题5行程问题、几何问题 | 13分19秒 | 3个 | 4个 |
| *3.6三元一次方程组及其解法 | 23分53秒 | 4个 | 4个 |
| 期中期末串讲--一元一次方程 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲--一次方程与方程组 | 1小时02分56秒 | 13个 | 16个 |
| 第4章几何图形初步 | |||
| 4.1几何图形 | 30分17秒 | 9个 | 14个 |
| 4.2线段、射线、直线 | 16分04秒 | 6个 | 6个 |
| 4.3线段的长短 | 12分56秒 | 3个 | 6个 |
| 专项线段中的动点问题 | -- | -- | -- |
| 4.4角 | 12分52秒 | 5个 | 6个 |
| 4.5角的比较与补(余)角 人 |
|||
| 专题1角的大小与比较 | 23分30秒 | 9个 | 14个 |
| 专题2余角与补角 | 20分53秒 | 6个 | 8个 |
| 专项角的运动问题 | -- | : | |
| 期中期末串讲--几何图形初步 | 26分55秒 | 12个 | 14个 |
| 第5章数据的收集与整理 | |||
| 5.1数据的收集 | 24分20秒 | 7个 | 10个 |
| 5.2数据的整理 | 35分10秒 | 7个 | 10个 |
| 5.3用统计图描述数据 | 05分16秒 | 1个 | 2个 |
| 5.4从图表中的数据获取信息 | -- | ||
| 期中期末串讲--数据的收集与整理 | 25分02秒 | 10个 | 12个 |
同步提高
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 | |||
| 初中数学学习方法课 | -- | — | — | |||
| 第1章有理数 | ||||||
| 1.1正数与负数目 | 06分58秒 | 2个 | 2个 | |||
| 1.2数轴、相反数和绝对值 人 | ||||||
| 专题1数轴目 | 34分12秒 | 7个 | 8个 | |||
| 专题2相反数 | -- | — | — | |||
| 专题3绝对值日 | 13分21秒 | 4个 | ||||
| 13有理数的大小 | -- | — | — | |||
| 1.4有理数的加减人 | ||||||
| 1.有理数的加法 | 21分44秒 | 7个 | 8个 | |||
| 2.有理数的减法目 | 42分49秒 | 7个 | 12个 | |||
| 3.加、减混合运算目 | 41分15秒 | 7个 | 10个 | |||
| 1.5有理数的乘除人 | ||||||
| 1.有理数的乘法日 | 26分48秒 | 7个 | 8个 | |||
| 2.有理数的除法日 | 30分59秒 | 5个 | 8个 | |||
| 1.6有理数的乘方目 | 39分38秒 | 6个 | 10个 | |||
| 1.7近似数 | -- | — | -- | |||
| 习题课有理数的混合运算日 | 45分55秒 | 沁 | 12个 | |||
| 期中期末率讲--有理数目 | 1小时20分50秒 | 11个 | 18个 | |||
| 第2章到汲Mi口减 | ||||||
| 2.1代数式人 | ||||||
| 1.用字母表示数 | -- | — | — | |||
| 2.代数式 人 | ||||||
| 专题1单项式目 | 21分37秒 | 3个 | 4个 | |||
| 专题2多项式目 | 45分18秒 | 6个 | 10个 | |||
| 专题3整式 | -- | — | — | |||
| 3.代数式的值日 | 42分34秒 | 6个 | 10个 | |||
| 2.2整式加减 人 | ||||||
| 1.合并同类项目 | 30分09秒 | 5个 | 8个 | |||
| 2.去(添)括号目 | 31分05秒 | 5个 | 8个 | |||
| 3.整式加减 | ||||||
| 专项数箱上的动点问题日 | 46分56秒 | 6个 | 6个 | |||
| 专项规律探究(数列、数阵、缙环)目 | 34分”秒 | 6个 | 8个 | |||
| 专项规律探究(图形、新定义)目 | 46分27秒 | 6个 | 10个 | |||
| 期中期末串讲--代数式日 | 45分38秒 | 7个 | 12个 | |||
| 期中期末率讲--整式的加减日 | 51分55秒 | 6个 | 10个 | |||
| 第3章一次方程与方程组 | ||||||
| 3.1方程 | 08分33秒 | 2个 | 4个 | |||
| 3.2 一元一次方程及其解法人 | ||||||
| 专题工一7L一次方^呈 | 10分30秒 | 2个 | 4个 | |||
| 专题2移项、合并同类项 | 04分05秒 | 1个 | 2个 | |||
| 专题3去分母、去括号 | 36分05秒 | 7个 | 14个 | |||
| 专项合参一元一次方程 | 39分49秒 | 沁 | 18个 | |||
| 专项绝对值方程日 | 1小时04分18秒 | 8个 | 10个 | |||
| 专题工工程问题、行程问题 | 15分07秒 | 3个 | 6个 | |||
| 专题2销售问题、分段计价问题 | 29分13秒 | 7个 | 14个 | |||
| 专题3积分问题、数字问题 | 04分41秒 | 1个 | 2个 | |||
| 专题4方案选择、鼠套问题 | 05分54秒 | 1个 | 2个 | |||
| 专题5几何问题、其他问题 | 19分28秒 | 好 | 8个 | |||
| 3.4二元一次方程组及其解法人 | ||||||
| 专题1二元一次方程 | 18分48秒 | 7个 | 14个 | |||
| 专题2代入消元法 | -- | — | — | |||
| 专题3加减消元法 | 34分3 5秒 | 6个 | 12个 | |||
| 解二元一次方程组习题课 | -- | — | — | |||
| 专题工价格问题 | 10分27秒 | 2个 | 4个 | |||
| 专题2工程问题 | 05分31秒 | 1个 | 2个 | |||
| 专题3分配问题 | 07分15秒 | 2个 | 4个 | |||
| 专题4两类典型问题 | -- | — | — | |||
| 专题5行程问题、几何问题 | 04分40秒 | 1个 | 2个 | |||
| *3.6三元一次方程组及其解法 | 33分13秒 | 6个 | 12个 | |||
| 期中期末率讲---元一次方程目 | 38分04秒 | 6个 | 10个 | |||
| 期中期末率讲--一次方程与方程组 | 36分60秒 | 6个 | 12个 | |||
| 第4章几何图形初步 | ||||||
| 4.1几何图形 | 13分55秒 | 3个 | 6个 | |||
| 4.2线段、射线、直浅 | 09分33秒 | 2个 | 4个 | |||
| 4.3线段的长短 | 18分23秒 | 5个 | 10个 | |||
| 专项线段中的动点问题 | -- | — | — | |||
| 4.4角 | 13分19秒 | 好 | 8个 | |||
| 专题工角的大与比较 | 06分42秒 | 3个 | 6个 | |||
| 专题2余角与补角 | 22分47秒 | 7个 | 14个 | |||
| 专项角的运动问题 | 1小时00分51秒 | 11个 | 22个 | |||
| 期中期末率讲--几何图形初步 | 27分47秒 | 5个 | 8个 | |||
| 第5章数据的收集与整理 | ||||||
| 5.1数据的收集 | 20分54秒 | 好 | 8个 | |||
| 09分18秒 | 1个 | 2个 | ||||
| 5.3用统计延描述数据 | 12分26秒 | 3个 | 6个 | |||
| 5.4从图表中的数据荻取信息 | 04分24秒 | 1个 | 2个 | |||
| 期中期末串讲-数据的收集与整理 | 22分58秒 | 8个 | 10个 | |||
满分冲刺
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 | ||
| 初中数学学习方法课 | — | — | — | ||
| 第1章有理数 | |||||
| 1.1正数与负数 | — | — | — | ||
| L2数轴、相反数和绝对值 A | |||||
| 专题1数轴 | 27分52秒 | 4个 | 8个 | ||
| 专题2相反数 | — | — | — | ||
| 专题3绝对值 | 06分45秒 | 1个 | 2个 | ||
| 1.3有理数的大小 | 11分21秒 | 2个 | 4个 | ||
| 1.4有理数的加减人 | |||||
| 1.有理数的加法 | — | — | — | ||
| 2.有理数的减法 | 21分38秒 | 2个 | 4个 | ||
| 3 ,加、减混合运算 | 43分52秒 | 3个 | 6个 | ||
| 1.5有理数的乘除人 | |||||
| 1.有理数的乘法 | 08分02秒 | 1个 | 2个 | ||
| 2.有理数的除法 | 02分36秒 | 1个 | 2个 | ||
| 1.6有理数的乘方 | 39分11秒 | 3个 | 6个 | ||
| 1.7近似数 | — | — | — | ||
| 习题课有理数的混合运算 | 56分05秒 | 5个 | 10个 | ||
| 期中期末率讲--有理数 | — | — | — | ||
| 第2章整式及其加减 | |||||
| 2.1代数式 A | |||||
| 1.用字母表示数 | — | — | — | ||
| 2.代数式 人 | |||||
| 专题1单项式 | 08分21秒 | 1个 | 2个 | ||
| 专题2多项式 | — | — | — | ||
| 专题3整式 | 20分44秒 | 1个 | 2个 | ||
| 3 ,代数式的值 | 21分24秒 | 3个 | 6个 | ||
| 2.2整式加减 A | |||||
| 1.合并同类项 | — | — | — | ||
| 2.去(添)括号 | 25分50秒 | 2个 | 4个 | ||
| 3.整式加减 7 | |||||
| 专项数轴上的动点问题 | 50分04秒 | 3个 | 6个 | ||
| 专项规律探究(数列、数阵、循环) | 45分56秒 | 5个 | 10个 | ||
| 专项规律探究(图形、新定义) | 46分16秒 | 6个 | 12个 | ||
| 期中期末串讲--代数式 | 1小时31分50秒 | 7个 | 14个 | ||
| 期中期末串讲--整式的加减 | — | — | — | ||
| 第3章一次方程与方程组 | |||||
| 3.1方程 | — | — | — | ||
| 3.2 一元一次方程及箕解法人 | |||||
| 专题1一兀一次方程 | 16分58秒 | 2个 | 4个 | ||
| 专题2移项、合并同类项 | 12分44秒 | 1个 | 2个 | ||
| 专题3去分母、去括号 | 18分57秒 | 2个 | 4个 | ||
| 专项合参一元一次方程 | 41分48秒 | 4个 | 8个 | ||
| 专项绝对值方程 | — | — | — | ||
| 专题1工程问题、行程问题 | 1小时41分33秒 | 6个 | 12个 | ||
| 专题2销售问题、分段计价问题 | — | — | — | ||
| 专题3积分问题、数字问题 | 42分13秒 | 5个 | 10个 | ||
| 专题4方案选择、配套问题 | 04分52秒 | 1个 | 2个 | ||
| 专题5几何问题、其他问题 | 37分52秒 | 3个 | 6个 | ||
| 专题1二元一次方程 | — | — | — | ||
| 专题2代入消元法 | — | — | — | ||
| 专题3加减消元法 | 20分29秒 | 2个 | 4个 | ||
| 解二元一次方程组习题课 | — | — | — | ||
| 专题1价格问题 | 11分13秒 | 1个 | 2个 | ||
| 专题2工程问题 | 22分20秒 | 2个 | 4个 | ||
| 专题3分鼠问题 | 12分57秒 | 1个 | 2个 | ||
| 专题4两类典型问题 | — | — | — | ||
| 专题5行程问题、几何问题 | 24分56秒 | 2个 | 4个 | ||
| *3.6三元一次方程组及其解法 | 26分23秒 | 3个 | 6个 | ||
| 期中期末串讲一一元一次方程 | — | — | — | ||
| 期中期末率讲- 一次方程与方程组 | 07分22秒 | 1个 | 2个 | ||
| 第4章几何图形初步 | |||||
| 4.1几何图形 | — | — | — | ||
| 4.2线段、射线、直线 | 13分38秒 | 2个 | 4个 | ||
| 4.3线段的长短 | 29分46秒 | 2个 | 4个 | ||
| 专项统段中的动点问题 | 27分56秒 | 2个 | 4个 | ||
| 4.4角 | — | — | — | ||
| 专题1角的大〃与匕滋 | 13分48秒 | 2个 | 4个 | ||
| 专题2余角与补角 | 37分15秒 | 4个 | 8个 | ||
| 专项角的运动问题 | 52分36秒 | 5个 | 10个 | ||
| 期中期末串讲--几何图形初步 | — | — | — | ||
| 第5章数据的收里与整理 | |||||
| 5.1数据的收集 | 06分18秒 | 1个 | 2个 | ||
| 5.2数据的整理 | 09分17秒 | 1个 | 2个 | ||
| 5.3用统计图描述数据 | — | — | — | ||
| 5.4从图表中的数据获取信息 | — | — | — | ||
| 期中期末串讲-数据的收集与整理 | — | — | — | ||
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

