| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第7章 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 力 | 31:52 | 7 | 8 |
| ├─ 2 力的描述 | 17:31 | 3 | 4 |
| ├─ 3 弹力 弹簧测力计 | 41:31 | 8 | 14 |
| ├─ 4 重力 | 51:24 | 10 | 12 |
| └─ 期中期末串讲--力 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第8章 运动和力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 牛顿第一定律 惯性 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 惯性 | 34:20 | 8 | 8 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 2 力的平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 合力与二力平衡 | 43:42 | 8 | 16 |
| │ └─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3 摩擦力 | 53:47 | 7 | 14 |
| ├─ 4 力改变物体的运动状态 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 5 跨学科实践:桥 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| 第9章 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 51:39 | 8 | 14 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 2 液体的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 62:39 | 8 | 14 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3 跨学科实践:船闸 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 36:08 | 10 | 8 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--压强(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| 第10章 流体的力现象 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 在流体中运动 | 21:07 | 4 | 6 |
| ├─ 2 认识浮力 | 19:18 | 5 | 10 |
| ├─ 3 科学探究:浮力的大小 | 36:44 | 6 | 8 |
| ├─ 4 沉与浮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 44:18 | 8 | 6 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 53:56 | 5 | 12 |
| ├─ 5 跨学科实践:潜艇 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--流体的力现象 | 0:00 | 0 | 0 |
| 期中期末串讲--压强浮力 | 43:12 | 4 | 14 |
| 第11章 机械与功 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与杠杆平衡条件 | 56:06 | 7 | 14 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 2 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 49:23 | 7 | 16 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3 功 功率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 功 | 28:40 | 5 | 10 |
| │ └─ 专题2 功率 | 22:43 | 6 | 8 |
| ├─ 4 机械效率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 43:45 | 10 | 10 |
| │ └─ 专题2 滑轮组的机械效率 习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 5 改变世界的机械 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械与功(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械与功(二) | 53:14 | 5 | 20 |
| └─ 期中期末串讲--机械与功(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| 第12章 机械能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 动能与势能 | 21:38 | 6 | 10 |
| ├─ 2 机械能及其转化 | 21:00 | 4 | 8 |
| ├─ 3 水能和风能 | 2:22 | 1 | 0 |
| ├─ 4 跨学科实践:自行车 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械能(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械能(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--机械能(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 40:53 | 4 | 28 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第7章 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 力 | 26:08 | 0 | 22 |
| ├─ 2 力的描述 | 13:31 | 0 | 12 |
| ├─ 3 弹力 弹簧测力计 | 22:38 | 0 | 18 |
| ├─ 4 重力 | 24:27 | 0 | 18 |
| └─ 期中期末串讲--力 | 27:59 | 0 | 14 |
| 第8章 运动和力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 牛顿第一定律 惯性 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 惯性 | 32:28 | 0 | 14 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 21:22 | 0 | 12 |
| ├─ 2 力的平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 合力与二力平衡 | 34:28 | 0 | 20 |
| │ └─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 23:17 | 0 | 12 |
| ├─ 3 摩擦力 | 26:36 | 0 | 14 |
| ├─ 4 力改变物体的运动状态 | 14:34 | 0 | 8 |
| ├─ 5 跨学科实践:桥 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 43:30 | 0 | 20 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 32:59 | 0 | 16 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 42:31 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 37:25 | 0 | 12 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 40:41 | 4 | 18 |
| 第9章 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 33:41 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 39:33 | 0 | 22 |
| ├─ 2 液体的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 43:17 | 0 | 16 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 30:05 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 15:28 | 0 | 6 |
| ├─ 3 跨学科实践:船闸 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 22:11 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 21:36 | 0 | 10 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 28:36 | 0 | 12 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 43:54 | 0 | 16 |
| └─ 期中期末串讲--压强(三) | 26:12 | 3 | 8 |
| 第10章 流体的力现象 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 在流体中运动 | 19:25 | 0 | 14 |
| ├─ 2 认识浮力 | 13:41 | 0 | 6 |
| ├─ 3 科学探究:浮力的大小 | 74:28 | 0 | 24 |
| ├─ 4 沉与浮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 45:33 | 0 | 18 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 31:17 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 45:23 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 5 跨学科实践:潜艇 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--流体的力现象 | 24:11 | 1 | 10 |
| 期中期末串讲--压强浮力 | 21:01 | 1 | 6 |
| 第11章 机械与功 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与杠杆平衡条件 | 22:53 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 34:10 | 0 | 18 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 42:54 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 29:14 | 0 | 4 |
| ├─ 2 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 19:38 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 46:29 | 0 | 14 |
| ├─ 3 功 功率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 功 | 27:34 | 0 | 16 |
| │ └─ 专题2 功率 | 35:42 | 0 | 20 |
| ├─ 4 机械效率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 10:14 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题2 滑轮组的机械效率 习题课 | 62:35 | 0 | 20 |
| ├─ 5 改变世界的机械 | 24:09 | 0 | 12 |
| ├─ 期中期末串讲--机械与功(一) | 14:01 | 0 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--机械与功(二) | 41:51 | 6 | 14 |
| └─ 期中期末串讲--机械与功(三) | 22:39 | 0 | 12 |
| 第12章 机械能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 动能与势能 | 21:19 | 0 | 12 |
| ├─ 2 机械能及其转化 | 24:42 | 0 | 14 |
| ├─ 3 水能和风能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4 跨学科实践:自行车 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械能(一) | 8:13 | 0 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--机械能(二) | 12:04 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--机械能(三) | 27:24 | 3 | 10 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 0:00 | 0 | 0 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第7章 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 力 | 10:24 | 0 | 6 |
| ├─ 2 力的描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 3 弹力 弹簧测力计 | 17:13 | 0 | 6 |
| ├─ 4 重力 | 11:02 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--力 | 24:33 | 0 | 6 |
| 第8章 运动和力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 牛顿第一定律 惯性 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 惯性 | 13:38 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 5:49 | 0 | 4 |
| ├─ 2 力的平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 合力与二力平衡 | 37:56 | 0 | 18 |
| │ └─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 7:08 | 0 | 4 |
| ├─ 3 摩擦力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4 力改变物体的运动状态 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 5 跨学科实践:桥 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 13:48 | 0 | 6 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 3:34 | 0 | 2 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 11:33 | 0 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 46:36 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 31:32 | 0 | 16 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 51:48 | 0 | 16 |
| 第9章 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 19:14 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 11:14 | 0 | 4 |
| ├─ 2 液体的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 18:16 | 0 | 8 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 15:08 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 15:22 | 0 | 6 |
| ├─ 3 跨学科实践:船闸 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 2:25 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 20:27 | 0 | 8 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 18:02 | 0 | 8 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 13:42 | 0 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--压强(三) | 49:11 | 0 | 18 |
| 第10章 流体的力现象 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 在流体中运动 | 19:34 | 0 | 10 |
| ├─ 2 认识浮力 | 2:25 | 0 | 2 |
| ├─ 3 科学探究:浮力的大小 | 31:54 | 0 | 12 |
| ├─ 4 沉与浮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 16:24 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 23:12 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 60:16 | 0 | 16 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 59:28 | 0 | 18 |
| ├─ 5 跨学科实践:潜艇 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--流体的力现象 | 49:29 | 0 | 18 |
| 期中期末串讲--压强浮力 | 40:21 | 0 | 12 |
| 第11章 机械与功 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与杠杆平衡条件 | 4:07 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 37:57 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 27:34 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 14:09 | 0 | 4 |
| ├─ 2 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 22:59 | 0 | 10 |
| ├─ 3 功 功率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 功 | 6:15 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 功率 | 16:57 | 0 | 10 |
| ├─ 4 机械效率 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 5:58 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 滑轮组的机械效率 习题课 | 21:34 | 0 | 8 |
| ├─ 5 改变世界的机械 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械与功(一) | 54:50 | 0 | 16 |
| ├─ 期中期末串讲--机械与功(二) | 20:54 | 0 | 10 |
| └─ 期中期末串讲--机械与功(三) | 27:46 | 0 | 10 |
| 第12章 机械能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 1 动能与势能 | 3:03 | 0 | 2 |
| ├─ 2 机械能及其转化 | 6:52 | 0 | 4 |
| ├─ 3 水能和风能 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 4 跨学科实践:自行车 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械能(一) | 14:50 | 0 | 6 |
| ├─ 期中期末串讲--机械能(二) | 10:34 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--机械能(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 0:00 | 0 | 0 |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

