| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第六章 质量和密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 物体的质量及其测量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 质量 | 24:22 | 5 | 10 |
| │ └─ 专题2 质量的测量工具及托盘天平的使用 | 42:26 | 4 | 10 |
| ├─ 第二节 物体的密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物质的质量与体积的关系 | 35:54 | 7 | 6 |
| │ └─ 专题2 密度 | 18:01 | 0 | 12 |
| ├─ 第三节 密度的测量与应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 测量液体的密度 | 24:29 | 2 | 6 |
| │ ├─ 专题2 测量固体的密度 | 29:53 | 3 | 14 |
| │ └─ 专题3 密度的应用 | 29:38 | 3 | 12 |
| ├─ 第四节 探索新材料 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--质量和密度 | 25:07 | 0 | 16 |
| 第七章 运动和力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 力 | 51:09 | 11 | 12 |
| │ └─ 专题2 力的三要素 力的相互性 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 力的测量 弹力 | 41:31 | 8 | 14 |
| ├─ 第三节 重力 | 51:24 | 10 | 12 |
| ├─ 第四节 同一直线上二力的合成 | 7:35 | 1 | 2 |
| ├─ 第五节 二力平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 二力平衡 | 35:46 | 7 | 14 |
| │ └─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第六节 摩擦力 | 53:47 | 7 | 14 |
| ├─ 第七节 牛顿第一定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 | 34:20 | 8 | 8 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(四) | 0:00 | 0 | 0 |
| 第八章 压强和浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 51:39 | 8 | 14 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 液体压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 50:10 | 6 | 12 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第三节 探寻连通器 | 12:17 | 2 | 2 |
| ├─ 第四节 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 36:08 | 10 | 8 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第五节 流体压强与流速的关系 | 21:07 | 4 | 6 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(三) | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第六节 浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 浮力 | 29:43 | 7 | 12 |
| │ └─ 专题2 阿基米德原理 | 27:32 | 5 | 6 |
| ├─ 第七节 物体的浮沉条件及其应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 44:18 | 8 | 6 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 53:56 | 5 | 12 |
| ├─ 期中期末串讲--浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--压强浮力 | 43:12 | 4 | 14 |
| 第九章 机械和功 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与杠杆平衡条件 | 56:06 | 7 | 14 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 49:23 | 7 | 16 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第三节 功 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 功 | 28:40 | 5 | 10 |
| │ └─ 专题2 功与滑轮组综合提高 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 比较做功的快慢 | 22:43 | 6 | 8 |
| ├─ 第五节 探究使用机械是否省功 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 43:45 | 10 | 10 |
| │ └─ 专题2 滑轮组与斜面的机械效率 习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第六节 制作简易升降机 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械和功(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--机械和功(二) | 48:46 | 5 | 18 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 40:53 | 4 | 28 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第六章 质量和密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 物体的质量及其测量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 质量 | 21:32 | 0 | 16 |
| │ └─ 专题2 质量的测量工具及托盘天平的使用 | 25:29 | 0 | 14 |
| ├─ 第二节 物体的密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物质的质量与体积的关系 | 20:05 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 密度 | 29:40 | 0 | 16 |
| ├─ 第三节 密度的测量与应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 测量液体的密度 | 11:47 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题2 测量固体的密度 | 11:45 | 0 | 4 |
| │ └─ 专题3 密度的应用 | 44:40 | 0 | 26 |
| ├─ 第四节 探索新材料 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--质量和密度 | 77:04 | 3 | 38 |
| 第七章 运动和力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 力 | 14:07 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题2 力的三要素 力的相互性 | 26:52 | 0 | 24 |
| ├─ 第二节 力的测量 弹力 | 22:38 | 0 | 18 |
| ├─ 第三节 重力 | 24:27 | 0 | 18 |
| ├─ 第四节 同一直线上二力的合成 | 16:28 | 0 | 12 |
| ├─ 第五节 二力平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 二力平衡 | 17:59 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 23:17 | 0 | 12 |
| ├─ 第六节 摩擦力 | 26:36 | 0 | 14 |
| ├─ 第七节 牛顿第一定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 | 32:28 | 0 | 14 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 32:00 | 0 | 18 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 43:30 | 0 | 20 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 38:36 | 0 | 20 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 42:31 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 27:59 | 0 | 14 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 37:25 | 0 | 12 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 7:59 | 0 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(四) | 40:41 | 4 | 18 |
| 第八章 压强和浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 33:41 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 39:33 | 0 | 22 |
| ├─ 第二节 液体压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 35:49 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 30:05 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 15:28 | 0 | 6 |
| ├─ 第三节 探寻连通器 | 7:28 | 0 | 2 |
| ├─ 第四节 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 22:11 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 21:36 | 0 | 10 |
| ├─ 第五节 流体压强与流速的关系 | 19:25 | 0 | 14 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 29:53 | 0 | 14 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 43:54 | 0 | 16 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(三) | 27:54 | 4 | 10 |
| ├─ 第六节 浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 浮力 | 25:52 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题2 阿基米德原理 | 63:46 | 0 | 22 |
| ├─ 第七节 物体的浮沉条件及其应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 45:33 | 0 | 18 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 31:17 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 45:23 | 0 | 10 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--浮力 | 21:11 | 0 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--压强浮力 | 21:01 | 1 | 6 |
| 第九章 机械和功 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与杠杆平衡条件 | 22:53 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 34:10 | 0 | 18 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 52:06 | 0 | 14 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 29:14 | 0 | 4 |
| ├─ 第二节 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 19:38 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 46:29 | 0 | 14 |
| ├─ 第三节 功 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 功 | 30:49 | 0 | 18 |
| │ └─ 专题2 功与滑轮组综合提高 | 46:10 | 0 | 20 |
| ├─ 第四节 比较做功的快慢 | 35:42 | 0 | 20 |
| ├─ 第五节 探究使用机械是否省功 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 14:53 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 滑轮组与斜面的机械效率 习题课 | 63:56 | 0 | 20 |
| ├─ 第六节 制作简易升降机 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械和功(一) | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--机械和功(二) | 47:41 | 3 | 16 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 0:00 | 0 | 0 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第六章 质量和密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 物体的质量及其测量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 质量 | 7:54 | 0 | 4 |
| │ └─ 专题2 质量的测量工具及托盘天平的使用 | 6:05 | 0 | 4 |
| ├─ 第二节 物体的密度 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物质的质量与体积的关系 | 3:35 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 密度 | 16:38 | 0 | 8 |
| ├─ 第三节 密度的测量与应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 测量液体的密度 | 6:14 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题2 测量固体的密度 | 18:08 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题3 密度的应用 | 30:49 | 0 | 8 |
| ├─ 第四节 探索新材料 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--质量和密度 | 38:23 | 0 | 14 |
| 第七章 运动和力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 力 | 6:38 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 力的三要素 力的相互性 | 10:24 | 0 | 6 |
| ├─ 第二节 力的测量 弹力 | 17:13 | 0 | 6 |
| ├─ 第三节 重力 | 11:02 | 0 | 4 |
| ├─ 第四节 同一直线上二力的合成 | 11:30 | 0 | 6 |
| ├─ 第五节 二力平衡 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 二力平衡 | 26:25 | 0 | 12 |
| │ └─ 专题2 一对平衡力与一对相互作用力的区别 | 7:08 | 0 | 4 |
| ├─ 第六节 摩擦力 | 5:46 | 0 | 2 |
| ├─ 第七节 牛顿第一定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 牛顿第一定律 | 13:38 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题2 牛顿第一定律 习题课 | 5:49 | 0 | 4 |
| ├─ 专项1 摩擦力与二力平衡综合提升(一) | 13:48 | 0 | 6 |
| ├─ 专项2 摩擦力与二力平衡综合提升(二) | 3:34 | 0 | 2 |
| ├─ 专项3 摩擦力与二力平衡综合提升(三) | 11:33 | 0 | 4 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(一) | 24:33 | 0 | 6 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(二) | 46:36 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--运动和力(三) | 31:32 | 0 | 16 |
| └─ 期中期末串讲--运动和力(四) | 51:48 | 0 | 16 |
| 第八章 压强和浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 压强 | 19:14 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 压强的计算及应用 | 11:14 | 0 | 4 |
| ├─ 第二节 液体压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 液体的压强 | 18:16 | 0 | 8 |
| │ ├─ 专题2 异形容器的压强 | 15:08 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题3 液体压强综合提升 | 15:22 | 0 | 6 |
| ├─ 第三节 探寻连通器 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 大气压强 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 大气压强 | 2:25 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 大气压强的变化和应用 | 20:27 | 0 | 8 |
| ├─ 第五节 流体压强与流速的关系 | 19:34 | 0 | 10 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(一) | 18:02 | 0 | 8 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(二) | 15:45 | 0 | 8 |
| ├─ 期中期末串讲--压强(三) | 49:11 | 0 | 18 |
| ├─ 第六节 浮力 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 浮力 | 20:56 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题2 阿基米德原理 | 31:54 | 0 | 12 |
| ├─ 第七节 物体的浮沉条件及其应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 物体的沉浮条件及应用 | 16:24 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题2 物体的沉浮条件之漂浮类 | 23:12 | 0 | 10 |
| │ ├─ 专题3 物体的沉浮条件之悬浮、液面升降、切割类 | 60:16 | 0 | 16 |
| │ └─ 专题4 浮力测密度 | 59:28 | 0 | 18 |
| ├─ 期中期末串讲--浮力 | 49:29 | 0 | 18 |
| └─ 期中期末串讲--压强浮力 | 40:21 | 0 | 12 |
| 第九章 机械和功 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 杠杆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 杠杆分类与杠杆平衡条件 | 4:07 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题2 杠杆平衡条件的应用 | 37:57 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题3 杠杆之动态分析问题和最值 | 27:34 | 0 | 8 |
| │ └─ 专题4 杠杆、浮力、压强综合习题 | 14:09 | 0 | 4 |
| ├─ 第二节 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 滑轮 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 滑轮组综合应用 | 22:59 | 0 | 10 |
| ├─ 第三节 功 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 功 | 6:15 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 功与滑轮组综合提高 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 比较做功的快慢 | 16:57 | 0 | 10 |
| ├─ 第五节 探究使用机械是否省功 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械效率的概念与简单计算 | 5:58 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题2 滑轮组与斜面的机械效率 习题课 | 21:34 | 0 | 8 |
| ├─ 第六节 制作简易升降机 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 期中期末串讲--机械和功(一) | 41:53 | 0 | 12 |
| └─ 期中期末串讲--机械和功(二) | 40:18 | 0 | 16 |
| 期中期末串讲--综合检测 | 0:00 | 0 | 0 |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

