教材版本
湘教版(新教材)
课程包含
知识点讲解 191个 精品题目 764道 配套同类题 1528道
课程层次
同步提高更新版 同步基础 同步提高 满分冲刺
同步提高更新版
| 初中数学学习方法课 | -- | -- | -- |
| 第 1 章 有理数 | |||
| 1.1 认识负数 | 00 分 58 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 1.2 数轴、相反数与绝对值 | |||
| 1.2.1 数轴 | 34 分 12 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 1.2.2 相反数 | -- | -- | -- |
| 1.2.3 绝对值 | 13 分 21 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 1.3 有理数大小的比较 | -- | -- | -- |
| 1.4 有理数的加法和减法 | |||
| 1.4.1 有理数的加法 | 21 分 44 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 1.4.2 有理数的减法 | 42 分 49 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 1.4.3 有理数的加减混合运算 | 41 分 15 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 1.5 有理数的乘法和除法 | |||
| 1.5.1 有理数的乘法 | 26 分 48 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 1.5.2 有理数的除法 | 30 分 55 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 1.6 有理数的乘方 | |||
| 1.6.1 认识乘方 | 40 分 18 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 1.6.2 科学记数法 | -- | -- | -- |
| 1.7 有理数的混合运算 | 45 分 55 秒 | 9 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | 1 小时 20 分 50 秒 | 11 个 | 18 个 |
| 第 2 章 代数式 | |||
| 2.1 代数式的概念和列代数式 | -- | -- | -- |
| 2.2 代数式的值 | 42 分 34 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 2.3 整式的概念 | |||
| 专题 1 单项式 | 21 分 37 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专题 2 多项式 | 45 分 18 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 2.4 整式的加法与减法 | |||
| 专题 1 合并同类项 | 30 分 09 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 2 去括号 | 31 分 05 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 3 整式的加减化简求值问题 | 42 分 03 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 专题 4 整式的加减中的新定义问题 | 51 分 04 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 习题课 整式加减与数轴、绝对值综合 | -- | -- | -- |
| 专题 数轴上的动点问题 | 46 分 58 秒 | 6 个 | 6 个 |
| 专题 规律探究 (数列、数阵、循环) | 34 分 17 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 规律探究 (图形、新定义) | 46 分 27 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | 45 分 38 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加减 | 51 分 55 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 第 3 章 一次方程 (组) | |||
| 3.1 等量关系和方程 | 29 分 50 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 3.2 等式的基本性质 | 29 分 50 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 3.3 一元一次方程的解法 | |||
| 专题 1 移项、合并同类项 | 31 分 31 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 10 分 58 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 含参一元一次方程 | 42 分 38 秒 | 8 个 | 14 个 |
| 专题 绝对值方程 | 1 小时 04 分 18 秒 | 8 个 | 10 个 |
| 3.4 一元一次方程的应用 | |||
| 专题 1 工程问题、行程问题 | 24 分 53 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2 销售问题、分段计价问题 | 27 分 13 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 3 积分问题、数字问题 | 22 分 08 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 4 方案选择、配套问题 | 37 分 10 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 43 分 48 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 3.5 认识二元一次方程组 | 19 分 37 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 3.6 二元一次方程组的解法 | |||
| 3.6.1 代入消元法 | -- | -- | -- |
| 3.6.2 加减消元法 | 22 分 54 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 解二元一次方程组习题课 | 12 分 42 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 3.7 二元一次方程组的应用 | |||
| 专题 1 价格问题 | 31 分 42 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 2 工程问题 | -- | -- | -- |
| 专题 3 分配问题 | 18 分 01 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 4 两类典型问题 | 11 分 28 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 5 行程问题、几何问题 | 18 分 07 秒 | 3 个 | 6 个 |
| *3.8 三元一次方程组 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | 38 分 04 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 二元一次方程 (组) | -- | -- | -- |
| 第 4 章 图形的认识 | |||
| 4.1 立体图形和平面图形 | |||
| 专题 1 立体图形与平面图形 | 33 分 14 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 2 展开与折叠 | 33 分 31 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 4.2 线段、射线、直线 | |||
| 专题 1 线段、射线、直线 | 49 分 15 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 专题 2 线段的比较与运算 | 33 分 55 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 线段中的动点问题 | 44 分 38 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 4.3 角 | |||
| 4.3.1 角与角的大小比较 | 40 分 23 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 4.3.2 角的度量与计算 | 29 分 22 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 余角与补角 | 23 分 24 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 角的运动问题 | 45 分 18 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 图形的认识 | 37 分 55 秒 | 6 个 | 12 个 |
同步基础
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法课 | 33 分 13 秒 | 8 个 | -- |
| 第 1 章 有理数 | |||
| 1.1 认识负数 | 23 分 48 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 1.2 数轴、相反数与绝对值 | |||
| 1.2.1 数轴 | 47 分 13 秒 | 8 个 | 14 个 |
| 1.2.2 相反数 | 13 分 15 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 1.2.3 绝对值 | 21 分 15 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 1.3 有理数大小的比较 | 09 分 22 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 1.4 有理数的加法和减法 | |||
| 1.4.1 有理数的加法 | 44 分 33 秒 | 9 个 | 14 个 |
| 1.4.2 有理数的减法 | 29 分 22 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 1.4.3 有理数的加减混合运算 | 47 分 27 秒 | 11 个 | 20 个 |
| 1.5 有理数的乘法和除法 | |||
| 1.5.1 有理数的乘法 | 40 分 33 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 1.5.2 有理数的除法 | 21 分 34 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 1.6 有理数的乘方 | |||
| 1.6.1 认识乘方 | 29 分 46 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 1.6.2 科学记数法 | 11 分 33 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 1.7 有理数的混合运算 | 37 分 23 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | 36 分 43 秒 | 11 个 | 14 个 |
| 第 2 章 代数式 | |||
| 2.1 代数式的概念和列代数式 | 34 分 14 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 2.2 代数式的值 | 04 分 34 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 2.3 整式的概念 | |||
| 专题 1 单项式 | 33 分 41 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 2 多项式 | 31 分 13 秒 | 12 个 | 14 个 |
| 2.4 整式的加法与减法 | |||
| 专题 1 合并同类项 | 20 分 24 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 专题 2 去括号 | 17 分 47 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 3 整式的加减化简求值问题 | 21 分 28 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 4 整式的加减中的新定义问题 | -- | -- | -- |
| 习题课 整式加减与数轴、绝对值综合 | -- | -- | -- |
| 专题 数轴上的动点问题 | -- | -- | -- |
| 专题 规律探究 (数列、数阵、循环) | 08 分 33 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专题 规律探究 (图形、新定义) | 11 分 38 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | 24 分 13 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加减 | -- | -- | -- |
| 第 3 章 一次方程 (组) | |||
| 3.1 等量关系和方程 | 28 分 46 秒 | 8 个 | 10 个 |
| 3.2 等式的基本性质 | 23 分 23 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 3.3 一元一次方程的解法 | |||
| 专题 1 移项、合并同类项 | 18 分 33 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 30 分 23 秒 | 9 个 | 12 个 |
| 专题 含参一元一次方程 | 06 分 33 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专题 绝对值方程 | -- | -- | -- |
| 3.4 一元一次方程的应用 | |||
| 专题 1 工程问题、行程问题 | 40 分 23 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 专题 2 销售问题、分段计价问题 | 39 分 27 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 专题 3 积分问题、数字问题 | 17 分 08 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 4 方案选择、配套问题 | 23 分 13 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 23 分 38 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 3.5 认识二元一次方程组 | 38 分 06 秒 | 17 个 | 20 个 |
| 3.6 二元一次方程组的解法 | |||
| 3.6.1 代入消元法 | 23 分 58 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 3.6.2 加减消元法 | 34 分 53 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 解二元一次方程组习题课 | -- | -- | -- |
| 3.7 二元一次方程组的应用 | |||
| 专题 1 价格问题 | -- | -- | -- |
| 专题 2 工程问题 | 17 分 37 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 3 分配问题 | 22 分 58 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 4 两类典型问题 | 10 分 38 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 5 行程问题、几何问题 | 13 分 38 秒 | 3 个 | 4 个 |
| *3.8 三元一次方程组 | 23 分 33 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | 34 分 38 秒 | 8 个 | 8 个 |
| 期中期末串讲 -- 二元一次方程 (组) | 28 分 23 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 第 4 章 图形的认识 | |||
| 4.1 立体图形和平面图形 | |||
| 专题 1 立体图形与平面图形 | 06 分 33 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 专题 2 展开与折叠 | 23 分 47 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 4.2 线段、射线、直线 | |||
| 专题 1 线段、射线、直线 | 28 分 58 秒 | 9 个 | 12 个 |
| 专题 2 线段的比较与运算 | -- | -- | -- |
| 专题 线段中的动点问题 | -- | -- | -- |
| 4.3 角 | |||
| 4.3.1 角与角的大小比较 | 23 分 28 秒 | 9 个 | 14 个 |
| 4.3.2 角的度量与计算 | 12 分 33 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 专题 余角与补角 | 20 分 33 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 角的运动问题 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 图形的认识 | 26 分 58 秒 | 12 个 | 14 个 |
同步提高
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法课 | -- | -- | -- |
| 第 1 章 有理数 | |||
| 1.1 认识负数 | 00 分 58 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 1.2 数轴、相反数与绝对值 | |||
| 1.2.1 数轴 | 34 分 12 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 1.2.2 相反数 | -- | -- | -- |
| 1.2.3 绝对值 | 13 分 21 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 1.3 有理数大小的比较 | -- | -- | -- |
| 1.4 有理数的加法和减法 | |||
| 1.4.1 有理数的加法 | 21 分 44 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 1.4.2 有理数的减法 | 42 分 49 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 1.4.3 有理数的加减混合运算 | 41 分 15 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 1.5 有理数的乘法和除法 | |||
| 1.5.1 有理数的乘法 | 26 分 48 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 1.5.2 有理数的除法 | 30 分 55 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 1.6 有理数的乘方 | |||
| 1.6.1 认识乘方 | 40 分 18 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 1.6.2 科学记数法 | -- | -- | -- |
| 1.7 有理数的混合运算 | 45 分 55 秒 | 9 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | 1 小时 20 分 50 秒 | 11 个 | 18 个 |
| 第 2 章 代数式 | |||
| 2.1 代数式的概念和列代数式 | -- | -- | -- |
| 2.2 代数式的值 | 42 分 34 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 2.3 整式的概念 | |||
| 专题 1 单项式 | 21 分 37 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专题 2 多项式 | 45 分 18 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 2.4 整式的加法与减法 | |||
| 专题 1 合并同类项 | 30 分 09 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 2 去括号 | 31 分 05 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 3 整式的加减化简求值问题 | 42 分 03 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 专题 4 整式的加减中的新定义问题 | 51 分 04 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 习题课 整式加减与数轴、绝对值综合 | -- | -- | -- |
| 专题 数轴上的动点问题 | 46 分 58 秒 | 6 个 | 6 个 |
| 专题 规律探究 (数列、数阵、循环) | 34 分 17 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 规律探究 (图形、新定义) | 46 分 27 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | 45 分 38 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加减 | 51 分 55 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 第 3 章 一次方程 (组) | |||
| 3.1 等量关系和方程 | 10 分 20 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 3.2 等式的基本性质 | 08 分 33 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 3.3 一元一次方程的解法 | |||
| 专题 1 移项、合并同类项 | 04 分 08 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 36 分 05 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 专题 含参一元一次方程 | 39 分 08 秒 | 9 个 | 18 个 |
| 专题 绝对值方程 | 1 小时 04 分 18 秒 | 8 个 | 10 个 |
| 3.4 一元一次方程的应用 | |||
| 专题 1 工程问题、行程问题 | 15 分 07 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 2 销售问题、分段计价问题 | 29 分 13 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 专题 3 积分问题、数字问题 | 04 分 31 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 4 方案选择、配套问题 | 03 分 54 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 19 分 08 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 3.5 认识二元一次方程组 | 18 分 48 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 3.6 二元一次方程组的解法 | |||
| 3.6.1 代入消元法 | -- | -- | -- |
| 3.6.2 加减消元法 | 34 分 38 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 解二元一次方程组习题课 | -- | -- | -- |
| 3.7 二元一次方程组的应用 | |||
| 专题 1 价格问题 | 10 分 27 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2 工程问题 | 05 分 31 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 3 分配问题 | 07 分 13 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 4 两类典型问题 | -- | -- | -- |
| 专题 5 行程问题、几何问题 | 04 分 08 秒 | 1 个 | 2 个 |
| *3.8 三元一次方程组 | 33 分 13 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | 23 分 44 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 期中期末串讲 -- 二元一次方程 (组) | 11 分 08 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 第 4 章 图形的认识 | |||
| 4.1 立体图形和平面图形 | |||
| 专题 1 立体图形与平面图形 | -- | -- | -- |
| 专题 2 展开与折叠 | 13 分 55 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 4.2 线段、射线、直线 | |||
| 专题 1 线段、射线、直线 | 27 分 58 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 专题 2 线段的比较与运算 | -- | -- | -- |
| 专题 线段中的动点问题 | -- | -- | -- |
| 4.3 角 | |||
| 4.3.1 角与角的大小比较 | 06 分 02 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 4.3.2 角的度量与计算 | 13 分 08 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 专题 余角与补角 | 22 分 47 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 专题 角的运动问题 | 1 小时 00 分 53 秒 | 11 个 | 22 个 |
| 期中期末串讲 -- 图形的认识 | 23 分 31 秒 | 4 个 | 8 个 |
满分冲刺
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法课 | -- | -- | -- |
| 第 1 章 有理数 | |||
| 1.1 认识负数 | 09 分 12 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 1.2 数轴、相反数与绝对值 | |||
| 1.2.1 数轴 | 27 分 53 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 1.2.2 相反数 | -- | -- | -- |
| 1.2.3 绝对值 | 06 分 54 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 1.3 有理数大小的比较 | 11 分 21 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 1.4 有理数的加法和减法 | |||
| 1.4.1 有理数的加法 | -- | -- | -- |
| 1.4.2 有理数的减法 | 21 分 33 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 1.4.3 有理数的加减混合运算 | 43 分 23 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 1.5 有理数的乘法和除法 | |||
| 1.5.1 有理数的乘法 | 08 分 02 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 1.5.2 有理数的除法 | 02 分 08 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 1.6 有理数的乘方 | |||
| 1.6.1 认识乘方 | 39 分 11 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 1.6.2 科学记数法 | -- | -- | -- |
| 1.7 有理数的混合运算 | 56 分 05 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | -- | -- | -- |
| 第 2 章 代数式 | |||
| 2.1 代数式的概念和列代数式 | -- | -- | -- |
| 2.2 代数式的值 | 08 分 23 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 2.3 整式的概念 | |||
| 专题 1 单项式 | 08 分 23 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 多项式 | 20 分 44 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 2.4 整式的加法与减法 | |||
| 专题 1 合并同类项 | -- | -- | -- |
| 专题 2 去括号 | 29 分 05 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 3 整式的加减化简求值问题 | 40 分 27 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 专题 4 整式的加减中的新定义问题 | -- | -- | -- |
| 习题课 整式加减与数轴、绝对值综合 | 1 小时 01 分 56 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 专题 数轴上的动点问题 | 50 分 04 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 规律探究 (数列、数阵、循环) | 45 分 05 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 专题 规律探究 (图形、新定义) | 48 分 03 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | 48 分 03 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加减 | 43 分 03 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 第 3 章 一次方程 (组) | |||
| 3.1 等量关系和方程 | 16 分 58 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 3.2 等式的基本性质 | -- | -- | -- |
| 3.3 一元一次方程的解法 | |||
| 专题 1 移项、合并同类项 | 12 分 34 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 18 分 53 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 含参一元一次方程 | 41 分 48 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专题 绝对值方程 | -- | -- | -- |
| 3.4 一元一次方程的应用 | |||
| 专题 1 工程问题、行程问题 | 1 小时 04 分 33 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 专题 2 销售问题、分段计价问题 | -- | -- | -- |
| 专题 3 积分问题、数学问题 | 42 分 33 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 专题 4 方案选择、配套问题 | 04 分 53 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 37 分 02 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 3.5 认识二元一次方程组 | -- | -- | -- |
| 3.6 二元一次方程组的解法 | |||
| 3.6.1 代入消元法 | -- | -- | -- |
| 3.6.2 加减消元法 | 20 分 23 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 解二元一次方程组习题课 | -- | -- | -- |
| 3.7 二元一次方程组的应用 | |||
| 专题 1 价格问题 | 11 分 33 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 工程问题 | 22 分 03 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 3 分配问题 | 12 分 37 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 4 两类典型问题 | -- | -- | -- |
| 专题 5 行程问题、几何问题 | 24 分 58 秒 | 2 个 | 4 个 |
| *3.8 三元一次方程组 | 28 分 23 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 二元一次方程 (组) | 07 分 22 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 第 4 章 图形的认识 | |||
| 4.1 立体图形和平面图形 | |||
| 专题 1 立体图形与平面图形 | -- | -- | -- |
| 专题 2 展开与折叠 | -- | -- | -- |
| 4.2 线段、射线、直线 | |||
| 专题 1 线段、射线、直线 | 29 分 58 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2 线段的比较与运算 | -- | -- | -- |
| 专题 线段中的动点问题 | 27 分 53 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 4.3 角 | |||
| 4.3.1 角与角的大小比较 | 13 分 48 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 4.3.2 角的度量与计算 | 12 分 33 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 专题 余角与补角 | 37 分 37 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专题 角的运动问题 | 52 分 34 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 图形的认识 | -- | -- | -- |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

