教材版本
青岛版(新教材)
课程包含
知识点讲解 143个 精品题目 1138道 配套同类题 2276道
课程层次
同步提高更新版 同步基础 同步提高 满分冲刺
同步提高更新版
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法课 | -- | -- | -- |
| 第 1 章 有理数 | -- | -- | -- |
| 1.1 正数和负数 | 06 分 58 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 1.2 有理数 | -- | -- | -- |
| 1.3 数轴 | 34 分 12 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 1.4 相反数与绝对值 | -- | -- | -- |
| 专题 1 相反数 | -- | -- | -- |
| 专题 2 绝对值 | 13 分 21 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 1.5 有理数的大小 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | 25 分 08 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 第 2 章 有理数的运算 | -- | -- | -- |
| 2.1 有理数的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的加法 | 21 分 44 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 专题 2 有理数的减法 | 42 分 49 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 专题 3 有理数的加减法混合运算 | 41 分 15 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 2.2 有理数的乘法与除法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘法 | 26 分 48 秒 | 7 个 | 8 个 |
| 专题 2 有理数的除法 | 30 分 59 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 2.3 有理数的乘方 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘方 | 39 分 38 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 专题 2 科学记数法 | -- | -- | -- |
| 专题 3 近似数 | -- | -- | -- |
| 2.4 有理数的混合运算 | 45 分 55 秒 | 9 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数的运算 | 57 分 03 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 第 3 章 代数式 | -- | -- | -- |
| 3.1 用字母表示数 | -- | -- | -- |
| 3.2 代数式 | -- | -- | -- |
| 3.3 代数式的值 | 42 分 34 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 3.4 生活中的常量与变量 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | 45 分 38 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 第 4 章 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 4.1 整式 | -- | -- | -- |
| 专题 1 单项式 | 21 分 37 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专题 2 多项式 | 45 分 18 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 专题 3 整式 | -- | -- | -- |
| 4.2 合并同类项 | 30 分 09 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 4.3 去括号 | 31 分 05 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 4.4 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 整式的加减化简求值问题 | 42 分 28 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 专题 2 整式的加减中的新定义问题 | 51 分 04 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 习题课 整式的加减与数轴的综合 | -- | -- | -- |
| 习题课 整式的加减与绝对值的综合 | -- | -- | -- |
| 专项 数轴上的动点问题 | 46 分 56 秒 | 6 个 | 6 个 |
| 专项 规律探究 (数列与循环) | 34 分 17 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专项 规律探究 (图形与新运算) | 46 分 27 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加法与减法 | 51 分 55 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 第 5 章 一元一次方程 | -- | -- | -- |
| 5.1 认识方程 | 29 分 50 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 5.2 等式的基本性质 | 29 分 50 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 5.3 一元一次方程的解法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 移项、合并同类项 | 31 分 31 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 10 分 58 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专项 含参一元一次方程 | 42 分 36 秒 | 8 个 | 14 个 |
| 专项 绝对值方程 | 1 小时 04 分 18 秒 | 8 个 | 10 个 |
| 5.4 一元一次方程与实际问题 | -- | -- | -- |
| 专题 1 积分问题、数学问题 | 22 分 08 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 2 方案选择、配套问题 | 37 分 10 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 3 工程问题、行程问题 | 24 分 53 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 4 销售问题、分段计价问题 | 27 分 13 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 43 分 48 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | 38 分 04 秒 | 6 个 | 10 个 |
| 第 6 章 基本的几何图形 | -- | -- | -- |
| 6.1 图形的认识 | 25 分 22 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 6.2 线段、射线和直线 | 49 分 15 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 6.3 线段的比较与运算 | 33 分 35 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专项 线段中的动点问题 | 44 分 38 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 6.4 角 | 40 分 23 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 6.5 角的比较与运算 | 29 分 52 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 6.6 余角和补角 | 23 分 24 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专项 角的运动问题 | 45 分 18 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 基本的几何图形 | 37 分 56 秒 | 6 个 | 12 个 |
同步基础
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法课 | 33 分 11 秒 | 8 个 | -- |
| 第 1 章 有理数 | -- | -- | -- |
| 1.1 正数和负数 | 13 分 20 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 1.2 有理数 | 10 分 26 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 1.3 数轴 | 47 分 31 秒 | 8 个 | 14 个 |
| 1.4 相反数与绝对值 | -- | -- | -- |
| 专题 1 相反数 | 19 分 10 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 2 绝对值 | 21 分 19 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 1.5 有理数的大小 | 09 分 32 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | 16 分 06 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 第 2 章 有理数的运算 | -- | -- | -- |
| 2.1 有理数的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的加法 | 44 分 03 秒 | 9 个 | 14 个 |
| 专题 2 有理数的减法 | 29 分 01 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 3 有理数的加减法混合运算 | 47 分 37 秒 | 11 个 | 20 个 |
| 2.2 有理数的乘法与除法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘法 | 40 分 43 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 专题 2 有理数的除法 | 21 分 04 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 2.3 有理数的乘方 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘方 | 29 分 46 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 专题 2 科学记数法 | 11 分 33 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专题 3 近似数 | 10 分 41 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 2.4 有理数的混合运算 | 37 分 29 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数的运算 | 20 分 34 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 第 3 章 代数式 | -- | -- | -- |
| 3.1 用字母表示数 | 06 分 32 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 3.2 代数式 | 14 分 27 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 3.3 代数式的值 | 04 分 34 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 3.4 生活中的常量与变量 | 06 分 22 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | 18 分 31 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 第 4 章 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 4.1 整式 | -- | -- | -- |
| 专题 1 单项式 | 19 分 41 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 2 多项式 | 19 分 03 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 专题 3 整式 | 13 分 53 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 4.2 合并同类项 | 20 分 24 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 4.3 去括号 | 17 分 47 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 4.4 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 整式的加减化简求值问题 | 21 分 26 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 2 整式的加减中的新定义问题 | -- | -- | -- |
| 习题课 整式的加减与数轴的综合 | -- | -- | -- |
| 习题课 整式的加减与绝对值的综合 | -- | -- | -- |
| 专项 数轴上的动点问题 | -- | -- | -- |
| 专项 规律探究 (数列与循环) | 08 分 38 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专项 规律探究 (图形与新运算) | 11 分 30 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加法与减法 | 25 分 35 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 第 5 章 一元一次方程 | -- | -- | -- |
| 5.1 认识方程 | 28 分 40 秒 | 8 个 | 10 个 |
| 5.2 等式的基本性质 | 29 分 02 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 5.3 一元一次方程的解法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 移项、合并同类项 | 18 分 43 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 36 分 23 秒 | 9 个 | 12 个 |
| 专项 含参一元一次方程 | 06 分 23 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 专项 绝对值方程 | -- | -- | -- |
| 5.4 一元一次方程与实际问题 | -- | -- | -- |
| 专题 1 积分问题、数学问题 | 17 分 06 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 2 方案选择、配套问题 | 25 分 31 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 3 工程问题、行程问题 | 40 分 22 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 专题 4 销售问题、分段计价问题 | 39 分 27 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 49 分 48 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | 34 分 34 秒 | 8 个 | 8 个 |
| 第 6 章 基本的几何图形 | -- | -- | -- |
| 6.1 图形的认识 | 10 分 16 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 6.2 线段、射线和直线 | 16 分 04 秒 | 6 个 | 6 个 |
| 6.3 线段的比较与运算 | 12 分 56 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专项 线段中的动点问题 | -- | -- | -- |
| 6.4 角 | 12 分 52 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 6.5 角的比较与运算 | 20 分 53 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 6.6 余角和补角 | 30 分 07 秒 | 10 个 | 16 个 |
| 专项 角的运动问题 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 基本的几何图形 | 22 分 26 秒 | 9 个 | 10 个 |
同步提高
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法课 | -- | -- | -- |
| 第 1 章 有理数 | -- | -- | -- |
| 1.1 正数和负数 | 06 分 58 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 1.2 有理数 | 03 分 14 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 1.3 数轴 | 19 分 35 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 1.4 相反数与绝对值 | -- | -- | -- |
| 专题 1 相反数 | 04 分 55 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2 绝对值 | 12 分 40 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 1.5 有理数的大小 | 04 分 24 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | 03 分 53 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 第 2 章 有理数的运算 | -- | -- | -- |
| 2.1 有理数的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的加法 | 08 分 04 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2 有理数的减法 | 05 分 01 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 3 有理数的加减法混合运算 | 20 分 02 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 2.2 有理数的乘法与除法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘法 | 09 分 07 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 2 有理数的除法 | 23 分 50 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 2.3 有理数的乘方 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘方 | 34 分 41 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 专题 2 科学记数法 | 03 分 50 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 3 近似数 | 16 分 23 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 2.4 有理数的混合运算 | 20 分 33 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数的运算 | 20 分 48 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 第 3 章 代数式 | -- | -- | -- |
| 3.1 用字母表示数 | -- | -- | -- |
| 3.2 代数式 | 04 分 28 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 3.3 代数式的值 | 16 分 49 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 3.4 生活中的常量与变量 | 03 分 43 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | 45 分 48 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 第 4 章 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 4.1 整式 | -- | -- | -- |
| 专题 1 单项式 | 03 分 04 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 多项式 | 20 分 23 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专题 3 整式 | 15 分 36 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 4.2 合并同类项 | 09 分 18 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 4.3 去括号 | 19 分 11 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 4.4 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 整式的加减化简求值问题 | 03 分 01 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 整式的加减中的新定义问题 | 03 分 01 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 习题课 整式的加减与数轴的综合 | 45 分 33 秒 | 8 个 | 16 个 |
| 习题课 整式的加减与绝对值的综合 | 52 分 26 秒 | 12 个 | 24 个 |
| 专项 数轴上的动点问题 | 11 分 48 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专项 规律探究 (数列与循环) | 32 分 33 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 专项 规律探究 (图形与新运算) | 31 分 28 秒 | 8 个 | 16 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加法与减法 | 25 分 03 秒 | 7 个 | 12 个 |
| 第 5 章 一元一次方程 | -- | -- | -- |
| 5.1 认识方程 | 14 分 34 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 5.2 等式的基本性质 | 08 分 33 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 5.3 一元一次方程的解法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 移项、合并同类项 | 08 分 47 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 18 分 37 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专项 含参一元一次方程 | 39 分 48 秒 | 9 个 | 18 个 |
| 专项 绝对值方程 | 1 小时 04 分 18 秒 | 8 个 | 10 个 |
| 5.4 一元一次方程与实际问题 | -- | -- | -- |
| 专题 1 积分问题、数学问题 | 04 分 31 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 方案选择、配套问题 | 03 分 54 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 3 工程问题、行程问题 | 15 分 07 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 4 销售问题、分段计价问题 | 29 分 13 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 19 分 28 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | 23 分 38 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 第 6 章 基本的几何图形 | -- | -- | -- |
| 6.1 图形的认识 | 09 分 37 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 6.2 线段、射线和直线 | 19 分 34 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 6.3 线段的比较与运算 | 15 分 34 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专项 线段中的动点问题 | -- | -- | -- |
| 6.4 角 | 12 分 53 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 6.5 角的比较与运算 | 23 分 33 秒 | 9 个 | 14 个 |
| 6.6 余角和补角 | 20 分 53 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专项 角的运动问题 | 16 分 34 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 基本的几何图形 | 10 分 53 秒 | 3 个 | 4 个 |
满分冲刺
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 初中数学学习方法课 | -- | -- | -- |
| 第 1 章 有理数 | -- | -- | -- |
| 1.1 正数和负数 | -- | -- | -- |
| 1.2 有理数 | 09 分 10 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 1.3 数轴 | 27 分 52 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 1.4 相反数与绝对值 | -- | -- | -- |
| 专题 1 相反数 | -- | -- | -- |
| 专题 2 绝对值 | 06 分 43 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 1.5 有理数的大小 | 11 分 21 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数 | -- | -- | -- |
| 第 2 章 有理数的运算 | -- | -- | -- |
| 2.1 有理数的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的加法 | -- | -- | -- |
| 专题 2 有理数的减法 | 21 分 38 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 3 有理数的加减法混合运算 | 43 分 25 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 2.2 有理数的乘法与除法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘法 | 08 分 02 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 有理数的除法 | 02 分 38 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 2.3 有理数的乘方 | -- | -- | -- |
| 专题 1 有理数的乘方 | 39 分 11 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 2 科学记数法 | -- | -- | -- |
| 专题 3 近似数 | 15 分 32 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 2.4 有理数的混合运算 | 56 分 05 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 有理数的运算 | -- | -- | -- |
| 第 3 章 代数式 | -- | -- | -- |
| 3.1 用字母表示数 | 16 分 30 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 3.2 代数式 | -- | -- | -- |
| 3.3 代数式的值 | 08 分 23 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 3.4 生活中的常量与变量 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 代数式 | -- | -- | -- |
| 第 4 章 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 4.1 整式 | -- | -- | -- |
| 专题 1 单项式 | 08 分 21 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 多项式 | -- | -- | -- |
| 专题 3 整式 | 20 分 24 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 4.2 合并同类项 | -- | -- | -- |
| 4.3 去括号 | 25 分 50 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 4.4 整式的加法与减法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 整式的加减化简求值问题 | 40 分 27 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 专题 2 整式的加减中的新定义问题 | -- | -- | -- |
| 习题课 整式的加减与数轴的综合 | 19 分 10 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 习题课 整式的加减与绝对值的综合 | 1 小时 13 分 27 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 专项 数轴上的动点问题 | 50 分 04 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专项 规律探究 (数列与循环) | 45 分 56 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 专项 规律探究 (图形与新运算) | 45 分 28 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式的加法与减法 | 43 分 02 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 第 5 章 一元一次方程 | -- | -- | -- |
| 5.1 认识方程 | 16 分 58 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 5.2 等式的基本性质 | -- | -- | -- |
| 5.3 一元一次方程的解法 | -- | -- | -- |
| 专题 1 移项、合并同类项 | 12 分 44 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 2 去分母、去括号 | 18 分 37 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专项 含参一元一次方程 | 41 分 48 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专项 绝对值方程 | -- | -- | -- |
| 5.4 一元一次方程与实际问题 | -- | -- | -- |
| 专题 1 积分问题、数学问题 | 42 分 31 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 专题 2 方案选择、配套问题 | 04 分 52 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 3 工程问题、行程问题 | 1 小时 04 分 33 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 专题 4 销售问题、分段计价问题 | -- | -- | -- |
| 专题 5 几何问题、其他问题 | 37 分 52 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次方程 | -- | -- | -- |
| 第 6 章 基本的几何图形 | -- | -- | -- |
| 6.1 图形的认识 | 10 分 16 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 6.2 线段、射线和直线 | 16 分 04 秒 | 6 个 | 6 个 |
| 6.3 线段的比较与运算 | 12 分 56 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专项 线段中的动点问题 | -- | -- | -- |
| 6.4 角 | 12 分 53 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 6.5 角的比较与运算 | 13 分 48 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 6.6 余角和补角 | 37 分 31 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专项 角的运动问题 | 52 分 36 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 基本的几何图形 | -- | -- | -- |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |

