教材版本
苏科版(新教材)
课程包含
知识点讲解 102个 精品题目 430道 配套同类题 860道
课程层次
同步提高更新版 同步基础 同步提高 满分冲刺
同步基础
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第 7 章 幂的运算 | |||
| 7.1 同底数幂的乘法 | 07 分 31 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 7.2 幂的乘方与积的乘方 | 26 分 32 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 7.3 同底数幂的除法 | 38 分 10 秒 | 14 个 | 20 个 |
| 期中期末串讲 -- 幂的运算 | 25 分 33 秒 | 11 个 | 12 个 |
| 第 8 章 整式乘法 | |||
| 8.1 单项式乘单项式 | 05 分 38 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 8.2 单项式乘多项式 | 19 分 23 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 8.3 多项式乘多项式 | 29 分 52 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 8.4 乘法公式 | |||
| 完全平方公式 | 26 分 08 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 平方差公式 | 15 分 22 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专项 整式的除法 | 21 分 03 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式乘法 | 53 分 58 秒 | 15 个 | 24 个 |
| 第 9 章 图形的变换 | |||
| 9.1 平移 | 21 分 47 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 9.2 轴对称 | |||
| 轴对称的概念 | 17 分 50 秒 | 5 个 | 6 个 |
| 轴对称的基本性质 | 13 分 11 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 轴对称图形 | 05 分 26 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 9.3 旋转 | |||
| 旋转的概念与基本性质 | 46 分 25 秒 | 14 个 | 18 个 |
| 中心对称与中心对称图形 | 42 分 04 秒 | 15 个 | 12 个 |
| 期中期末串讲 -- 图形的变换 | 28 分 26 秒 | 18 个 | 8 个 |
| 第 10 章 二元一次方程组 | |||
| 10.1 二元一次方程 | 34 分 23 秒 | 9 个 | 14 个 |
| 10.2 二元一次方程组的概念 | 20 分 10 秒 | 7 个 | 10 个 |
| 10.3 解二元一次方程组 | |||
| 专题 1: 代入法和加减法消元法 | 47 分 19 秒 | 9 个 | 14 个 |
| 专题 2: 与解有关的题目 —— 二元一次方程组的解 | 18 分 25 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 专题 3: 解含绝对值的二元一次方程组 | -- | -- | -- |
| *10.4 三元一次方程组 | 23 分 53 秒 | 4 个 | 4 个 |
| 10.5 用二元一次方程组解决问题 | |||
| 专题 1: 价格问题 | 17 分 48 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 2: 工程问题 | 17 分 57 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 3: 分配问题 | 22 分 45 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 4: 鸡兔同笼问题、数字问题、几何问题 | 19 分 35 秒 | 6 个 | 8 个 |
| 专题 5: 行程问题 | 13 分 19 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 二元一次方程组 | 28 分 20 秒 | 5 个 | 8 个 |
| 第 11 章 一元一次不等式 | |||
| 11.1 不等式 | |||
| 不等式的概念 | 08 分 28 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 不等式的基本性质 | 19 分 51 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 11.2 一元一次不等式的概念 | 30 分 40 秒 | 8 个 | 12 个 |
| 11.3 解一元一次不等式 | 19 分 56 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 11.4 一元一次不等式组 | 24 分 42 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 11.5 用一元一次不等式解决问题 | |||
| 专题 1: 用一元一次不等式解决问题 | 24 分 17 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专题 2: 用一元一次不等式组解决问题 | 22 分 44 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 专项 含参不等式 (组) | -- | -- | -- |
| 专项 方程与不等式综合 | 26 分 45 秒 | 4 个 | 6 个 |
| 不等式的提优习题课 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 一元一次不等式 | 24 分 57 秒 | 13 个 | 8 个 |
| 第 12 章 定义 命题 证明 | |||
| 12.1 定义 (本节与 12.2 命题合并讲解) | -- | -- | -- |
| 12.2 命题 | 12 分 51 秒 | 3 个 | 4 个 |
| 12.3 证明 | 35 分 23 秒 | 10 个 | 14 个 |
| 12.4 定理 | 23 分 17 秒 | 6 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 定义 命题 证明 | -- | -- | -- |
同步提高
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第 7 章 幂的运算 | |||
| 7.1 同底数幂的乘法 | 03 分 03 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 7.2 幂的乘方与积的乘方 | 21 分 21 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 7.3 同底数幂的除法 | 04 分 03 秒 | 2 个 | 2 个 |
| 期中期末串讲 -- 幂的运算 | -- | -- | -- |
| 第 8 章 整式乘法 | |||
| 8.1 单项式乘单项式 | 06 分 09 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 8.2 单项式乘多项式 | -- | -- | -- |
| 8.3 多项式乘多项式 | 16 分 24 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 8.4 乘法公式 | |||
| 完全平方公式 | 24 分 01 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 平方差公式 | 24 分 44 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 专项 整式的除法 | 45 分 21 秒 | 10 个 | 20 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式乘法 | 38 分 38 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 第 9 章 图形的变换 | |||
| 9.1 平移 | 08 分 52 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 9.2 轴对称 | |||
| 轴对称的概念 | 06 分 39 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 轴对称的基本性质 | 02 分 50 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 轴对称图形 | 04 分 32 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 9.3 旋转 | |||
| 旋转的概念与基本性质 | 08 分 20 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 中心对称与中心对称图形 | 12 分 41 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 图形的变换 | 10 分 28 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 第 10 章 二元一次方程组 | |||
| 10.1 二元一次方程 | 04 分 16 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 10.2 二元一次方程组的概念 | 14 分 33 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 10.3 解二元一次方程组 | |||
| 专题 1: 代入法和加减法消元法 | 22 分 11 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专题 2: 与解有关的题目 —— 二元一次方程组的解 | 09 分 45 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 3: 解含绝对值的二元一次方程组 | 02 分 39 秒 | 1 个 | 2 个 |
| *10.4 三元一次方程组 | 33 分 13 秒 | 6 个 | 12 个 |
| 10.5 用二元一次方程组解决问题 | |||
| 专题 1: 价格问题 | 10 分 27 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2: 工程问题 | 05 分 31 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 3: 分配问题 | 07 分 15 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 4: 鸡兔同笼问题、数字问题、几何问题 | -- | -- | -- |
| 专题 5: 行程问题 | 04 分 30 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 期中期末串讲 -- 二元一次方程组 | 11 分 06 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 第 11 章 一元一次不等式 | |||
| 11.1 不等式 | |||
| 不等式的概念 | 06 分 54 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 不等式的基本性质 | 12 分 53 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 11.2 一元一次不等式的概念 | 16 分 58 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 11.3 解一元一次不等式 | 21 分 49 秒 | 5 个 | 10 个 |
| 11.4 一元一次不等式组 | 26 分 42 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 11.5 用一元一次不等式解决问题 | |||
| 专题 1: 用一元一次不等式解决问题 | 14 分 18 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 2: 用一元一次不等式组解决问题 | 04 分 02 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专项 含参不等式 (组) | -- | -- | -- |
| 专项 方程与不等式综合 | 55 分 50 秒 | 11 个 | 22 个 |
| 不等式的提优习题课 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 一元一次不等式 | 21 分 30 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 第 12 章 定义 命题 证明 | |||
| 12.1 定义 (本节与 12.2 命题合并讲解) | -- | -- | -- |
| 12.2 命题 | 11 分 15 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 12.3 证明 | 27 分 20 秒 | 8 个 | 16 个 |
| 12.4 定理 | 01 分 44 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 期中期末串讲 -- 定义 命题 证明 | 24 分 30 秒 | 10 个 | 18 个 |
满分冲刺
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点 / 例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第 7 章 幂的运算 | |||
| 7.1 同底数幂的乘法 | 16 分 20 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 7.2 幂的乘方与积的乘方 | 18 分 59 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 7.3 同底数幂的除法 | 10 分 43 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 期中期末串讲 -- 幂的运算 | -- | -- | -- |
| 第 8 章 整式乘法 | |||
| 8.1 单项式乘单项式 | -- | -- | -- |
| 8.2 单项式乘多项式 | 11 分 27 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 8.3 多项式乘多项式 | 32 分 03 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 8.4 乘法公式 | |||
| 完全平方公式 | 1 小时 21 分 49 秒 | 7 个 | 14 个 |
| 平方差公式 | 33 分 00 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 专项 整式的除法 | 25 分 59 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 整式乘法 | -- | -- | -- |
| 第 9 章 图形的变换 | |||
| 9.1 平移 | 23 分 21 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 9.2 轴对称 | |||
| 轴对称的概念 | 08 分 03 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 轴对称的基本性质 | 08 分 53 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 轴对称图形 | 08 分 29 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 9.3 旋转 | |||
| 旋转的概念与基本性质 | -- | -- | -- |
| 中心对称与中心对称图形 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 图形的变换 | -- | -- | -- |
| 第 10 章 二元一次方程组 | |||
| 10.1 二元一次方程 | -- | -- | -- |
| 10.2 二元一次方程组的概念 | -- | -- | -- |
| 10.3 解二元一次方程组 | |||
| 专题 1: 代入法和加减法消元法 | -- | -- | -- |
| 专题 2: 与解有关的题目 —— 二元一次方程组的解 | 10 分 28 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 3: 解含绝对值的二元一次方程组 | 10 分 01 秒 | 1 个 | 2 个 |
| *10.4 三元一次方程组 | 37 分 38 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 10.5 用二元一次方程组解决问题 | |||
| 专题 1: 价格问题 | -- | -- | -- |
| 专题 2: 工程问题 | 22 分 20 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 专题 3: 分配问题 | 12 分 57 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 4: 鸡兔同笼问题、数字问题、几何问题 | 17 分 34 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 专题 5: 行程问题 | 07 分 20 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 期中期末串讲 -- 二元一次方程组 | -- | -- | -- |
| 第 11 章 一元一次不等式 | |||
| 11.1 不等式 | |||
| 不等式的概念 | -- | -- | -- |
| 不等式的基本性质 | 15 分 04 秒 | 2 个 | 4 个 |
| 11.2 一元一次不等式的概念 | -- | -- | -- |
| 11.3 解一元一次不等式 | -- | -- | -- |
| 11.4 一元一次不等式组 | -- | -- | -- |
| 11.5 用一元一次不等式解决问题 | |||
| 专题 1: 用一元一次不等式解决问题 | -- | -- | -- |
| 专题 2: 用一元一次不等式组解决问题 | 29 分 07 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 专项 含参不等式 (组) | -- | -- | -- |
| 专项 方程与不等式综合 | 44 分 43 秒 | 4 个 | 8 个 |
| 不等式的提优习题课 | 24 分 11 秒 | 3 个 | 6 个 |
| 期中期末串讲 -- 一元一次不等式 | -- | -- | -- |
| 第 12 章 定义 命题 证明 | |||
| 12.1 定义 (本节与 12.2 命题合并讲解) | -- | -- | -- |
| 12.2 命题 | 04 分 18 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 12.3 证明 | 08 分 01 秒 | 1 个 | 2 个 |
| 12.4 定理 | -- | -- | -- |
| 期中期末串讲 -- 定义 命题 证明 | -- | -- | -- |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |
