一佰学科网

电话
当前位置:首页 > 在线课程 > 2025-2026初一数学(下)视频资源(青岛版新教材)
2025-2026初一数学(下)视频资源(青岛版新教材)

2025-2026初一数学(下)视频资源(青岛版新教材)

2025-2026初一数学(下)同步视频课程资源大全!本页面专为初一学生打造,提供青岛版新教材配套的初一数学(下)高清教学视频,涵盖全册知识点精讲、重难点解析、课堂同步练习及课后复习指导。视频由一线名师授课,内容紧扣新课标要求,支持免费在线试听,重复收听,助力学生高效预习、巩固课堂知识,轻松应对学期考试!

价      格:       见内页 课程周期:      见内页 师      资:      
地      址:      在线课程
课程介绍

教材版本
青岛版(新教材)

课程包含
知识点讲解 116个 精品题目 519道 配套同类题 1038道

课程层次
同步提高更新版 同步基础 同步提高 满分冲刺

同步基础

教材目录 视频时长 知识点/例题讲解数 同类题数
第7章 数据的收集、整理与描述 0:00 0 0
├─ 7.1 数据的收集 24:19 2 10
├─ 7.2 数据的整理 0:00 0 0
├─ 7.3 数据的描述 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 统计图 19:35 1 6
│ └─ 专题2 频数分布直方图 20:50 1 6
└─ 期中期末串讲--数据的收集、整理与描述 18:44 2 10
第8章 相交线与平行线 0:00 0 0
├─ 8.1 相交线 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 相交线 20:33 2 10
│ └─ 专题2 垂直 22:04 3 12
├─ 8.2 平行线及其判定 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 三线八角 22:14 1 8
│ ├─ 专题2 平行线的概念 20:37 2 6
│ └─ 专题3 平行线的判定 36:30 2 12
├─ 8.3 平行线的性质 19:11 1 8
├─ 专项 平行线拐点模型 0:00 0 0
└─ 期中期末串讲--相交线与平行线 12:16 5 4
第9章 二元一次方程组 0:00 0 0
├─ 9.1 认识二元一次方程组 54:32 4 24
├─ 9.2 二元一次方程组的解法 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 代入消元法 25:57 1 8
│ └─ 专题2 加减消元法 21:21 1 6
├─ 解二元一次方程组习题课 10:45 1 4
├─ 专项 含参二元一次方程组 7:39 0 4
├─ 9.3 列方程组解应用题 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 价格问题 17:47 1 6
│ ├─ 专题2 工程问题 17:57 1 6
│ ├─ 专题3 分配问题 22:45 1 6
│ ├─ 专题4 鸡兔同笼问题、数字问题、几何问题 19:35 2 8
│ └─ 专题5 行程问题 13:19 1 4
├─ *9.4 三元一次方程组 23:52 2 4
└─ 期中期末串讲--二元一次方程组 28:19 1 8
第10章 整式的乘法与除法 0:00 0 0
├─ 10.1 幂的运算 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 同底数幂的乘法 7:30 1 2
│ ├─ 专题2 积的乘方与幂的乘方 26:31 2 8
│ ├─ 专题3 同底数幂的除法 14:36 1 4
│ └─ 专题4 零指数幂与负整数指数幂 43:33 3 16
├─ 10.2 整式的乘法 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 单项式乘单项式 25:00 2 8
│ └─ 专题2 多项式乘多项式 29:52 1 8
├─ 10.3 乘法公式 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 平方差公式 6:39 1 2
│ └─ 专题2 完全平方公式 34:50 2 12
├─ 10.4 整式的除法 21:02 2 10
└─ 期中期末串讲--整式的乘法与除法 53:09 7 24
第11章 因式分解 0:00 0 0
├─ 11.1 因式分解 16:30 1 6
├─ 11.2 提公因式法 17:10 2 8
├─ 11.3 公式法 20:33 2 8
├─ 专项 因式分解中的其它方法 25:33 1 6
└─ 期中期末串讲--因式分解 26:21 1 12
第12章 平面图形的认识 0:00 0 0
├─ 12.1 三角形 0:00 0 0
├─ 专题1 三角形的概念和分类 44:23 4 12
├─ 专题2 三角形的边和重要线段 40:11 8 12
├─ 专题3 三角形的内角 18:05 1 8
└─ 专题4 三角形的外角 21:04 2 10
├─ 12.2 多边形 0:00 0 0
├─ 专题1 多边形 31:53 3 8
├─ 专题2 多边形的内角和与外角和 54:02 2 14
└─ 专题3 多边形的密铺问题 22:54 2 6
├─ 12.3 圆 35:51 5 12
└─ 期中期末串讲--平面图形的认识 28:08 7 16

同步提高

教材目录 视频时长 知识点/例题讲解数 同类题数
第7章 数据的收集、整理与描述 0:00 0 0
├─ 7.1 数据的收集 20:53 0 8
├─ 7.2 数据的整理 9:17 0 2
├─ 7.3 数据的描述 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 统计图 16:49 0 8
│ └─ 专题2 频数分布直方图 29:15 0 14
└─ 期中期末串讲--数据的收集、整理与描述 18:39 2 8
第8章 相交线与平行线 0:00 0 0
├─ 8.1 相交线 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 相交线 8:50 0 4
│ └─ 专题2 垂直 7:17 0 4
├─ 8.2 平行线及其判定 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 三线八角 15:04 0 6
│ ├─ 专题2 平行线的概念 17:05 0 8
│ └─ 专题3 平行线的判定 11:23 0 6
├─ 8.3 平行线的性质 29:08 1 14
├─ 专项 平行线拐点模型 23:16 0 12
└─ 期中期末串讲--相交线与平行线 56:25 0 20
第9章 二元一次方程组 0:00 0 0
├─ 9.1 认识二元一次方程组 18:48 0 14
├─ 9.2 二元一次方程组的解法 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 代入消元法 0:00 0 0
│ └─ 专题2 加减消元法 22:10 0 6
├─ 解二元一次方程组习题课 7:18 0 4
├─ 专项 含参二元一次方程组 5:06 0 2
├─ 9.3 列方程组解应用题 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 价格问题 10:26 0 4
│ ├─ 专题2 工程问题 5:31 0 2
│ ├─ 专题3 分配问题 7:14 0 4
│ ├─ 专题4 鸡兔同笼问题、数字问题、几何问题 0:00 0 0
│ └─ 专题5 行程问题 4:39 0 2
├─ *9.4 三元一次方程组 33:13 0 12
└─ 期中期末串讲--二元一次方程组 11:05 0 4
第10章 整式的乘法与除法 0:00 0 0
├─ 10.1 幂的运算 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 同底数幂的乘法 3:02 0 2
│ ├─ 专题2 积的乘方与幂的乘方 21:20 0 10
│ ├─ 专题3 同底数幂的除法 1:49 0 2
│ └─ 专题4 零指数幂与负整数指数幂 0:00 0 0
├─ 10.2 整式的乘法 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 单项式乘单项式 4:08 0 2
│ └─ 专题2 多项式乘多项式 18:24 0 10
├─ 10.3 乘法公式 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 平方差公式 23:04 0 12
│ └─ 专题2 完全平方公式 29:37 0 14
├─ 10.4 整式的除法 51:33 1 20
└─ 期中期末串讲--整式的乘法与除法 21:05 0 6
第11章 因式分解 0:00 0 0
├─ 11.1 因式分解 0:00 0 0
├─ 11.2 提公因式法 8:21 0 4
├─ 11.3 公式法 16:14 0 6
├─ 专项 因式分解中的其它方法 37:24 0 12
└─ 期中期末串讲--因式分解 27:34 1 4
第12章 平面图形的认识 0:00 0 0
├─ 12.1 三角形 0:00 0 0
├─ 专题1 三角形的概念和分类 0:00 0 0
├─ 专题2 三角形的边和重要线段 29:49 0 16
├─ 专题3 三角形的内角 13:41 0 6
└─ 专题4 三角形的外角 39:04 0 18
├─ 12.2 多边形 0:00 0 0
├─ 专题1 多边形 0:00 0 0
├─ 专题2 多边形的内角和与外角和 31:46 0 12
└─ 专题3 多边形的密铺问题 5:00 0 2
├─ 12.3 圆 0:00 0 0
└─ 期中期末串讲--平面图形的认识 26:16 1 8

满分冲刺

教材目录 视频时长 知识点/例题讲解数 同类题数
第7章 数据的收集、整理与描述 0:00 0 0
├─ 7.1 数据的收集 0:00 0 0
├─ 7.2 数据的整理 6:16 0 2
├─ 7.3 数据的描述 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 统计图 9:17 0 2
│ └─ 专题2 频数分布直方图 0:00 0 0
└─ 期中期末串讲--数据的收集、整理与描述 0:00 0 0
第8章 相交线与平行线 0:00 0 0
├─ 8.1 相交线 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 相交线 24:21 0 2
│ └─ 专题2 垂直 15:04 0 2
├─ 8.2 平行线及其判定 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 三线八角 0:00 0 0
│ ├─ 专题2 平行线的概念 12:45 0 2
│ └─ 专题3 平行线的判定 0:00 0 0
├─ 8.3 平行线的性质 32:08 0 4
├─ 专项 平行线拐点模型 32:38 0 6
└─ 期中期末串讲--相交线与平行线 0:00 0 0
第9章 二元一次方程组 0:00 0 0
├─ 9.1 认识二元一次方程组 0:00 0 0
├─ 9.2 二元一次方程组的解法 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 代入消元法 0:00 0 0
│ └─ 专题2 加减消元法 0:00 0 0
├─ 解二元一次方程组习题课 10:00 0 2
├─ 专项 含参二元一次方程组 10:28 0 2
├─ 9.3 列方程组解应用题 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 价格问题 0:00 0 0
│ ├─ 专题2 工程问题 22:20 0 4
│ ├─ 专题3 分配问题 12:56 0 2
│ ├─ 专题4 鸡兔同笼问题、数字问题、几何问题 17:36 0 2
│ └─ 专题5 行程问题 7:19 0 2
├─ *9.4 三元一次方程组 37:35 0 8
└─ 期中期末串讲--二元一次方程组 0:00 0 0
第10章 整式的乘法与除法 0:00 0 0
├─ 10.1 幂的运算 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 同底数幂的乘法 16:20 0 2
│ ├─ 专题2 积的乘方与幂的乘方 18:38 0 6
│ ├─ 专题3 同底数幂的除法 6:55 0 2
│ └─ 专题4 零指数幂与负整数指数幂 3:47 0 2
├─ 10.2 整式的乘法 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 单项式乘单项式 11:26 0 4
│ └─ 专题2 多项式乘多项式 32:04 0 8
├─ 10.3 乘法公式 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 平方差公式 46:34 0 10
│ └─ 专题2 完全平方公式 81:48 0 14
├─ 10.4 整式的除法 25:58 0 6
└─ 期中期末串讲--整式的乘法与除法 0:00 0 0
第11章 因式分解 0:00 0 0
├─ 11.1 因式分解 11:20 0 2
├─ 11.2 提公因式法 3:11 0 2
├─ 11.3 公式法 11:12 0 2
├─ 专项 因式分解中的其它方法 33:02 0 12
└─ 期中期末串讲--因式分解 0:00 0 0
第12章 平面图形的认识 0:00 0 0
├─ 12.1 三角形 0:00 0 0
├─ 专题1 三角形的概念和分类 0:00 0 0
├─ 专题2 三角形的边和重要线段 40:43 0 12
├─ 专题3 三角形的内角 39:53 0 8
└─ 专题4 三角形的外角 35:19 0 6
├─ 12.2 多边形 0:00 0 0
├─ 专题1 多边形 6:07 0 2
├─ 专题2 多边形的内角和与外角和 54:09 0 10
└─ 专题3 多边形的密铺问题 0:00 0 0
├─ 12.3 圆 0:00 0 0
└─ 期中期末串讲--平面图形的认识 0:00 0 0

预约报名