一佰学科网

电话
当前位置:首页 > 在线课程 > 2025-2026初一生物(上)视频资源(北京版新教材)
2025-2026初一生物(上)视频资源(北京版新教材)

2025-2026初一生物(上)视频资源(北京版新教材)

2025-2026初一生物(上)同步视频课程资源大全!本页面专为初一学生打造,提供北京版新教材配套的初一生物(上)高清教学视频,涵盖全册知识点精讲、重难点解析、课堂同步练习及课后复习指导。视频由一线名师授课,内容紧扣新课标要求,支持免费在线试听,重复收听,助力学生高效预习、巩固课堂知识,轻松应对学期考试!

价      格:       见内页 课程周期:      见内页 师      资:      
地      址:      在线课程
课程介绍

教材版本
北京版(新教材)
 
课程包含
知识点讲解 90个 精品题目 90道 配套同类题 180道


课程层次
同步提高

 

同步提高

教材目录 视频时长 知识点/例题讲解数 同类题数
初中生物学习方法 20:21 5 0
第1单元 认识生命 0:00 0 0
├─ 第1章 走近生命世界 0:00 0 0
│ ├─ 第1节 生物的特征 22:43 1 10
│ ├─ 第2节 生物学的研究方法 0:00 0 0
│ │ ├─ 专题1 观察 14:04 2 2
│ │ └─ 专题2 科学探究 19:54 2 2
│ └─ 期中期末串讲--走进生命世界 23:01 0 12
└─ 第2章 生物体的结构 0:00 0 0
│ ├─ 第1节 细胞 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 显微镜的操作 15:30 4 4
│ ├─ 专题2 显微镜的成像规律 27:14 4 10
│ ├─ 专题3 制作并观察植物细胞临时装片 15:01 2 0
│ ├─ 专题4 制作并观察动物细胞临时装片 10:41 2 4
│ ├─ 专题5 细胞是生命活动的基本单位 14:50 5 6
│ ├─ 专题6 细胞的生长和分裂 19:05 3 2
│ └─ 专题7 细胞的分化 11:24 3 2
│ ├─ 第2节 生物体的结构层次 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 绿色植物体的结构层次 15:56 3 6
│ ├─ 专题2 高等动物体的结构层次 24:07 7 6
│ └─ 专题3 单细胞生物 23:54 4 6
│ └─ 期中期末串讲--生物体的结构 23:12 0 8
第2单元 生物的营养和运输 0:00 0 0
├─ 第1章 生物所需的营养 0:00 0 0
├─ 第1节 植物所需的水和无机盐 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 植物的生活需要多种无机盐 3:39 2 0
│ └─ 专题2 根尖的结构 0:00 0 0
├─ 第2节 植物的光合作用 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 植物在光下制造有机物 26:35 6 6
│ ├─ 专题2 植物利用光合作用释放氧气 28:17 5 6
│ └─ 专题3 植物体进行光合作用的器官--叶片 12:44 2 2
├─ 第3节 人所需的营养 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 食物中的营养物质 36:20 4 8
│ ├─ 专题2 消化和吸收 38:50 6 10
│ └─ 专题3 合理营养和食品安全 12:05 1 2
└─ 期中期末串讲--生物所需的营养 20:45 0 16
└─ 第2章 生物体内的物质运输 0:00 0 0
├─ 第1节 植物体内的物质运输 0:00 0 0
├─ 专题1 运输作用 4:13 2 2
└─ 专题2 蒸腾作用 10:13 1 4
├─ 第2节 人体内的物质运输 0:00 0 0
├─ 专题1 血液 30:29 3 10
├─ 专题2 血管 28:45 5 6
├─ 专题3 心脏 29:59 4 6
└─ 专题4 血液循环 31:40 3 8
└─ 期中期末串讲--生物体内的物质运输 19:10 0 14

预约报名