一佰学科网

电话
当前位置:首页 > 在线课程 > 2025-2026初一生物(下)视频资源(济南版新教材)
2025-2026初一生物(下)视频资源(济南版新教材)

2025-2026初一生物(下)视频资源(济南版新教材)

2025-2026初一生物(下)同步视频课程资源大全!本页面专为初一学生打造,提供济南版新教材配套的初一生物(下)高清教学视频,涵盖全册知识点精讲、重难点解析、课堂同步练习及课后复习指导。视频由一线名师授课,内容紧扣新课标要求,支持免费在线试听,重复收听,助力学生高效预习、巩固课堂知识,轻松应对学期考试!

价      格:       见内页 课程周期:      见内页 师      资:      
地      址:      在线课程
课程介绍

教材版本
济南版(新教材)

课程包含
知识点讲解 56个 精品题目 70道 配套同类题 140道

课程层次
同步提高

 

同步提高

教材目录 视频时长 知识点/例题讲解数 同类题数
第三单元 植物的生活 0:00 0 0
├─ 第一章 植物能进行光合作用等生命活动 0:00 0 0
│ ├─ 第一节 植物的根能够吸收水和无机盐 18:19 5 4
│ ├─ 第二节 蒸腾作用促进植物对水的吸收和运输 38:48 7 8
│ ├─ 第三节 植物通过光合作用固定光能 0:00 0 0
│ │ ├─ 专题1 探究光合作用的产物 27:16 6 6
│ │ ├─ 专题2 探究光合作用的原料 20:59 3 4
│ │ └─ 专题3 光合作用在生产生活中的应用 3:00 1 2
│ ├─ 第四节 植物通过呼吸作用为生命活动提供能量 21:56 4 6
│ └─ 期中期末串讲--植物能进行光合作用等生命活动 26:55 0 18
└─ 第二章 开花结果是被子植物的显著特征 0:00 0 0
│ ├─ 第一节 花是被子植物特有的生殖器官 5:40 1 2
│ ├─ 第二节 花经过传粉和受精后形成果实 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 传粉和受精 14:16 3 6
│ └─ 专题2 果实和种子的形成 21:33 4 8
│ ├─ 第三节 种子萌发需要适宜的条件 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 种子的结构 8:38 1 2
│ └─ 专题2 种子的萌发 36:04 7 4
│ ├─ 第四节 芽是未发育的枝条或花 5:40 2 2
│ └─ 期中期末串讲--开花结果是被子植物的显著特征 27:45 0 14
第四单元 物种的延续 0:00 0 0
├─ 第一章 生物能够通过生殖产生后代 0:00 0 0
├─ 第一节 无性生殖保持了生物遗传特征的稳定 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 植物的无性生殖 13:28 2 6
│ └─ 专题2 克隆技术 21:24 4 4
├─ 第二节 有性生殖增加了后代的多样性 0:00 0 0
│ ├─ 专题1 昆虫的生殖与发育 20:28 4 8
│ ├─ 专题2 两栖动物的生殖与发育 21:33 3 6
│ └─ 专题3 鸟类的生殖与发育 13:06 2 2
└─ 期中期末串讲--生物能够通过生殖产生后代 11:33 0 10
├─ 第二章 人类通过有性生殖繁衍后代 0:00 0 0
├─ 第一节 婴儿从受精卵发育而来 34:29 4 10
├─ 第二节 人在青春期出现显著变化 28:10 5 6
├─ 第三节 健康度过青春期 0:00 0 0
└─ 期中期末串讲--人类通过有性生殖繁衍后代 10:14 0 10
└─ 第三章 遗传信息控制生物性状 0:00 0 0
├─ 第一节 DNA是主要的遗传物质 20:40 3 2
├─ 第二节 生物的性状主要由基因决定 0:00 0 0
├─ 专题1 性状与相对性状 12:32 1 4
├─ 专题2 基因在亲子代间传递 14:43 2 6
├─ 专题3 基因的显性与隐性 23:45 3 2
└─ 专题4 性状由基因和环境共同决定 8:29 1 4
├─ 第三节 性染色体决定人的性别 31:48 5 8
├─ 第四节 遗传信息改变可引起生物变异 0:00 0 0
├─ 专题1 变异及其类型 14:38 2 4
└─ 专题2 遗传病 13:51 1 2
├─ 第五节 生物育种技术促进农业发展 0:00 0 0
├─ 专题1 育种 10:37 1 4
└─ 专题2 转基因技术 11:43 1 2
└─ 期中期末串讲--遗传信息控制生物性状 28:56 0 20

预约报名