| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第一章 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 相互作用中的守恒量 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 寻找碰撞过程中的守恒量 | 20:02 | 4 | 2 |
| │ └─ 专题2 动量 | 36:47 | 7 | 6 |
| ├─ 第二节 物体动量变化的原因 动量定理 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量定理 | 28:09 | 4 | 6 |
| │ └─ 专题2 动量定理的应用 | 41:07 | 2 | 10 |
| ├─ 第三节 动量守恒定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量守恒定律 | 33:51 | 6 | 4 |
| │ ├─ 专题2 动量守恒定律应用 | 63:11 | 4 | 16 |
| │ ├─ 专题3 动量守恒综合应用 | 34:47 | 2 | 8 |
| │ ├─ 专题4 碰撞 | 52:36 | 4 | 8 |
| │ ├─ 专题5 完全弹性碰撞 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题6 完全非弹性碰撞 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题7 反冲现象 | 24:47 | 6 | 4 |
| ├─ 专项1 板块模型 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项2 含弹簧的动量问题 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项3 动量与能量综合 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第二章 机械振动 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械振动 简谐运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械振动 简谐运动 | 23:23 | 4 | 6 |
| │ └─ 专题2 描述简谐运动的物理量 | 43:27 | 6 | 12 |
| ├─ 第二节 简谐运动的回复力和能量 | 40:27 | 7 | 6 |
| ├─ 第三节 单摆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 单摆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 用单摆测量重力加速度的大小 | 38:34 | 5 | 2 |
| ├─ 第四节 受迫振动 共振 | 27:24 | 4 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--机械振动 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第三章 机械波 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械波的形成和传播 | 42:05 | 6 | 8 |
| ├─ 第二节 机械波的描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 波长、频率和波速 | 25:32 | 5 | 6 |
| │ ├─ 专题2 波的图像 | 24:38 | 4 | 6 |
| │ └─ 专题3 波的描述习题课 | 54:32 | 1 | 16 |
| ├─ 第三节 机械波的反射和折射 | 24:45 | 7 | 4 |
| ├─ 第四节 机械波的干涉和衍射 | 79:25 | 14 | 16 |
| ├─ 第五节 多普勒效应 | 30:48 | 5 | 4 |
| └─ 专项 波振结合 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第四章 光 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 光的折射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的直线传播、光的反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题2 光的折射 | 32:46 | 7 | 6 |
| └─ 专题3 测定玻璃的折射率 | 34:08 | 4 | 4 |
| ├─ 第二节 全反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 全反射 | 42:25 | 8 | 12 |
| └─ 专题2 全反射的应用 | 27:40 | 5 | 6 |
| ├─ 第三节 光的干涉 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的双缝干涉 | 30:18 | 4 | 6 |
| ├─ 专题2 光的薄膜干涉 | 33:05 | 5 | 6 |
| └─ 专题3 双缝干涉测量光的波长 | 25:58 | 3 | 4 |
| ├─ 第四节 光的衍射和偏振 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的衍射 | 41:27 | 11 | 12 |
| └─ 专题2 光的偏振 | 31:38 | 7 | 6 |
| └─ 第五节 激光 | 28:34 | 6 | 6 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第一章 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 相互作用中的守恒量 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 寻找碰撞过程中的守恒量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 物体动量变化的原因 动量定理 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量定理 | 45:02 | 4 | 6 |
| │ └─ 专题2 动量定理的应用 | 23:17 | 1 | 8 |
| ├─ 第三节 动量守恒定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量守恒定律 | 37:38 | 2 | 12 |
| │ ├─ 专题2 动量守恒定律应用 | 35:29 | 0 | 12 |
| │ ├─ 专题3 动量守恒综合应用 | 31:19 | 1 | 6 |
| │ ├─ 专题4 碰撞 | 51:36 | 3 | 6 |
| │ ├─ 专题5 完全弹性碰撞 | 20:57 | 2 | 0 |
| │ ├─ 专题6 完全非弹性碰撞 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题7 反冲现象 | 22:29 | 2 | 4 |
| ├─ 专项1 板块模型 | 36:40 | 0 | 6 |
| ├─ 专项2 含弹簧的动量问题 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专项3 动量与能量综合 | 22:43 | 0 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--动量 | 7:58 | 0 | 4 |
| 第二章 机械振动 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械振动 简谐运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械振动 简谐运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 描述简谐运动的物理量 | 65:24 | 5 | 10 |
| ├─ 第二节 简谐运动的回复力和能量 | 31:23 | 2 | 6 |
| ├─ 第三节 单摆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 单摆 | 49:22 | 4 | 12 |
| │ └─ 专题2 用单摆测量重力加速度的大小 | 48:17 | 3 | 10 |
| ├─ 第四节 受迫振动 共振 | 31:25 | 3 | 4 |
| └─ 期中期末串讲--机械振动 | 20:48 | 0 | 6 |
| 第三章 机械波 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械波的形成和传播 | 13:23 | 3 | 0 |
| ├─ 第二节 机械波的描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 波长、频率和波速 | 27:35 | 2 | 2 |
| │ ├─ 专题2 波的图像 | 41:04 | 3 | 6 |
| │ └─ 专题3 波的描述习题课 | 40:28 | 0 | 12 |
| ├─ 第三节 机械波的反射和折射 | 7:37 | 1 | 2 |
| ├─ 第四节 机械波的干涉和衍射 | 49:26 | 4 | 10 |
| ├─ 第五节 多普勒效应 | 25:20 | 2 | 2 |
| └─ 专项 波振结合 | 23:32 | 0 | 8 |
| 第四章 光 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 光的折射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的直线传播、光的反射 | 48:37 | 5 | 8 |
| ├─ 专题2 光的折射 | 74:54 | 3 | 14 |
| └─ 专题3 测定玻璃的折射率 | 61:17 | 2 | 6 |
| ├─ 第二节 全反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 全反射 | 42:06 | 4 | 10 |
| └─ 专题2 全反射的应用 | 25:43 | 3 | 0 |
| ├─ 第三节 光的干涉 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的双缝干涉 | 72:03 | 6 | 14 |
| ├─ 专题2 光的薄膜干涉 | 33:29 | 2 | 4 |
| └─ 专题3 双缝干涉测量光的波长 | 22:55 | 2 | 4 |
| ├─ 第四节 光的衍射和偏振 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的衍射 | 24:34 | 3 | 4 |
| └─ 专题2 光的偏振 | 18:13 | 3 | 0 |
| └─ 第五节 激光 | 10:58 | 3 | 2 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第一章 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 相互作用中的守恒量 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 寻找碰撞过程中的守恒量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 动量 | 1:13 | 0 | 2 |
| ├─ 第二节 物体动量变化的原因 动量定理 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量定理 | 24:18 | 2 | 4 |
| │ └─ 专题2 动量定理的应用 | 13:37 | 1 | 2 |
| ├─ 第三节 动量守恒定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量守恒定律 | 19:09 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题2 动量守恒定律应用 | 22:20 | 0 | 4 |
| │ ├─ 专题3 动量守恒综合应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题4 碰撞 | 63:52 | 0 | 14 |
| │ ├─ 专题5 完全弹性碰撞 | 51:41 | 4 | 6 |
| │ ├─ 专题6 完全非弹性碰撞 | 50:33 | 1 | 12 |
| │ └─ 专题7 反冲现象 | 44:29 | 3 | 8 |
| ├─ 专项1 板块模型 | 40:19 | 0 | 6 |
| ├─ 专项2 含弹簧的动量问题 | 63:53 | 0 | 8 |
| ├─ 专项3 动量与能量综合 | 8:00 | 0 | 2 |
| └─ 期中期末串讲--动量 | 48:14 | 0 | 12 |
| 第二章 机械振动 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械振动 简谐运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械振动 简谐运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 描述简谐运动的物理量 | 7:47 | 0 | 2 |
| ├─ 第二节 简谐运动的回复力和能量 | 85:29 | 3 | 18 |
| ├─ 第三节 单摆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 单摆 | 38:08 | 1 | 12 |
| │ └─ 专题2 用单摆测量重力加速度的大小 | 7:45 | 0 | 2 |
| ├─ 第四节 受迫振动 共振 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--机械振动 | 44:38 | 0 | 14 |
| 第三章 机械波 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械波的形成和传播 | 5:34 | 0 | 2 |
| ├─ 第二节 机械波的描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 波长、频率和波速 | 59:52 | 2 | 12 |
| │ ├─ 专题2 波的图像 | 21:30 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题3 波的描述习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第三节 机械波的反射和折射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 机械波的干涉和衍射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第五节 多普勒效应 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专项 波振结合 | 46:22 | 0 | 14 |
| 第四章 光 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 光的折射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的直线传播、光的反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题2 光的折射 | 30:50 | 0 | 8 |
| └─ 专题3 测定玻璃的折射率 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 全反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 全反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专题2 全反射的应用 | 44:54 | 0 | 14 |
| ├─ 第三节 光的干涉 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的双缝干涉 | 14:10 | 0 | 6 |
| ├─ 专题2 光的薄膜干涉 | 17:18 | 0 | 6 |
| └─ 专题3 双缝干涉测量光的波长 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 光的衍射和偏振 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的衍射 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专题2 光的偏振 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 第五节 激光 | 0:00 | 0 | 0 |
| 教材目录 | 视频时长 | 知识点/例题讲解数 | 同类题数 |
|---|---|---|---|
| 第一章 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 相互作用中的守恒量 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 寻找碰撞过程中的守恒量 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 动量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 物体动量变化的原因 动量定理 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量定理 | 29:44 | 0 | 6 |
| │ └─ 专题2 动量定理的应用 | 78:30 | 0 | 10 |
| ├─ 第三节 动量守恒定律 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 动量守恒定律 | 24:54 | 0 | 4 |
| │ ├─ 专题2 动量守恒定律应用 | 23:34 | 0 | 4 |
| │ ├─ 专题3 动量守恒综合应用 | 12:40 | 0 | 2 |
| │ ├─ 专题4 碰撞 | 24:27 | 0 | 6 |
| │ ├─ 专题5 完全弹性碰撞 | 61:45 | 0 | 4 |
| │ ├─ 专题6 完全非弹性碰撞 | 14:16 | 0 | 2 |
| │ └─ 专题7 反冲现象 | 59:55 | 0 | 12 |
| ├─ 专项1 板块模型 | 47:19 | 0 | 4 |
| ├─ 专项2 含弹簧的动量问题 | 51:39 | 0 | 6 |
| ├─ 专项3 动量与能量综合 | 58:07 | 0 | 6 |
| └─ 期中期末串讲--动量 | 63:12 | 0 | 8 |
| 第二章 机械振动 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械振动 简谐运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 机械振动 简谐运动 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 描述简谐运动的物理量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 简谐运动的回复力和能量 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第三节 单摆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 单摆 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题2 用单摆测量重力加速度的大小 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 受迫振动 共振 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 期中期末串讲--机械振动 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第三章 机械波 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 机械波的形成和传播 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 机械波的描述 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题1 波长、频率和波速 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ ├─ 专题2 波的图像 | 0:00 | 0 | 0 |
| │ └─ 专题3 波的描述习题课 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第三节 机械波的反射和折射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 机械波的干涉和衍射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第五节 多普勒效应 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专项 波振结合 | 0:00 | 0 | 0 |
| 第四章 光 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第一节 光的折射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的直线传播、光的反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题2 光的折射 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专题3 测定玻璃的折射率 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第二节 全反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 全反射 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专题2 全反射的应用 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第三节 光的干涉 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的双缝干涉 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题2 光的薄膜干涉 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专题3 双缝干涉测量光的波长 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 第四节 光的衍射和偏振 | 0:00 | 0 | 0 |
| ├─ 专题1 光的衍射 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 专题2 光的偏振 | 0:00 | 0 | 0 |
| └─ 第五节 激光 | 0:00 | 0 | 0 |
| 报名咨询热线:
400-808-1765 |


